Southern Athletics League: Division 1 - Round 4 - Gillingham - 8 August 2026
Team Score
1 Medway & Maidstone   270.5 M E
2 Woking   270.5 G U
3 Havering   234 X O
4 Newbury   231 U G
5 Woodford Green with Essex Ladies   219 O X
6 Epsom & Ewell   147 E M
Men's A 100m Wind= 1.2
1 Merveilles MASSEMBO SM Woodford Green with Essex Ladies 10.84 5 822 O 3774953
2 Nathan ISAAC SM Medway & Maidstone 11.06 4 749 M 3445375
3 Craig MONCUR SM Newbury 11.19 3 708 U 3345777
4 Oliver CONNOR U23 Woking 11.43 3 636 G 3837469
5 Joshua LIDDLE U18 Epsom & Ewell 11.96 2 492 E 4052019
6 Mark BISHOP M55 Havering 13.55 1 187 X 2724669
Men's B 100m Wind= 0.1
1 Matthew GITTENS U20 Woodford Green with Essex Ladies 10.98 5 775 O 4063600
2 Rory KUYPERS SM Medway & Maidstone 11.12 4 730 M 3288488
3 Samuel WEBB SM Woking 11.52 3 610 G 3518064
4 Euan WORKMAN U18 Epsom & Ewell 11.71 3 557 E 4164941401
5 Matthew DAVIES SM Newbury 12.04 2 473 U 2956416
6 Martin CHESTER M50 Havering 22.06 1 0 X 2724702
Men's A 200m Wind= 2.3
1 Dante POLLARD U23 Woodford Green with Essex Ladies 22.28 5 765 O 3672216
2 Harry OSBORNE SM Medway & Maidstone 22.35 4 754 M 3664293
3 Isaac OGUNLADE SM Havering 22.48 4 734 X 2971921
4 Thomas LEACOCK SM Woking 23.56 2 580 G 3360914
5 Felix LIDDLE U18 Epsom & Ewell 23.61 2 573 E 4052018
6 Matthew CARTER U23 Newbury 24.88 1 420 U 4012145
Men's B 200m Wind= -0.4
1 Thomas NIEWCZASINSKI-KIRKLAND U18 Woodford Green with Essex Ladies 22.70 5 701 O 3956670
2 Rory KUYPERS SM Medway & Maidstone 22.72 4 698 M 3288488
3 Oliver CONNOR U23 Woking 22.89 3 673 G 3837469
4 Calvin SANNI-AJANA U23 Havering 24.17 3 502 X 3822033
5 Joshua LIDDLE U18 Epsom & Ewell 24.42 2 472 E 4052019
6 Joshua SAMEKE U18 Newbury 26.82 1 237 U 4188037
Men's A 400m
1 Aidan KARAMIRA SM Medway & Maidstone 48.96 5 827 m 4041695
2 Adrian RICHARDS M40 Woodford Green with Essex Ladies 49.49 4 794 o 2972621
3 Isaac OGUNLADE SM Havering 50.24 4 748 x 2971921
4 Alex ALDRIDGE SM Newbury 55.51 2 471 u 4047072
5 Samuel WEBB SM Woking 56.06 2 447 g 3518064
Men's B 400m
1 Thomas LEACOCK SM Woking 51.09 5 699 G 3360914
2 Matthew DELEA U18 Woodford Green with Essex Ladies 51.29 4 687 O 4039592
3 Calvin SANNI-AJANA U23 Havering 54.25 4 531 X 3822033
4 Tomass KALVE U23 Medway & Maidstone 54.70 2 509 M 3870817
5 Benjamin CLARKE U18 Newbury 56.99 2 406 U 4254796
Men's A 800m
1 Jack DORMER U18 Woking 1:57.37 5 772 G 3947410
2 Daniel ARNOLD U18 Woodford Green with Essex Ladies 1:59.79 4 707 O 3971122
3 Kieran O'HARA SM Havering 2:01.97 4 651 X 3372705
4 Josh NORTON U18 Newbury 2:02.51 3 639 U 3869070
5 Samuel HALLETT SM Medway & Maidstone 2:07.32 1 528 M 3288498
6 Guy LAISTER M45 Epsom & Ewell 2:34.14 1 124 E 3632186
Men's B 800m
1 Martin SUNDERLAND U23 Woking 2:00.65 5 684 G 3571747
2 Charlie BURGESS U23 Havering 2:00.86 4 679 X 3776161
3 Michael STONE M40 Newbury 2:01.61 4 661 U 3106995
4 Andrejs SAFARS M40 Medway & Maidstone 2:03.00 2 627 M 2751280
5 Max KOSCHEK U20 Woodford Green with Essex Ladies 2:13.19 2 408 O 4021234
Men's A 1500m
1 Theo CHESHIRE SM Woking 4:09.49 5 677 G 3470974
2 Alex ALDRIDGE SM Newbury 4:11.15 5 659 U 4047072
3 Matthew BLACKLOCK U23 Havering 4:11.82 3 652 X 3592707
4 Jack BRADLEY SM Medway & Maidstone 4:15.85 2 609 M 3650786
5 Aidan O'DRISCOLL U20 Woodford Green with Essex Ladies 4:28.49 2 484 O 4014406
6 Stuart FLACK M50 Epsom & Ewell 5:18.41 1 150 E 2751265
Men's B 1500m
1 Michael STONE M40 Newbury 4:16.81 5 598 U 3106995
2 Alexander DONNELLY SM Medway & Maidstone 4:30.02 4 471 M 3372969
3 Zachary WATSON U23 Woking 4:35.05 4 427 G 4058891
4 William MUFFETT U20 Woodford Green with Essex Ladies 4:44.95 2 355 O 3868597
5 Matthew BLAND M55 Havering 5:03.45 2 226 X 2724671
6 Guy LAISTER M45 Epsom & Ewell 5:24.55 1 124 E 3632186
Men's A 3000m
1 Chander DHILLON SM Havering 8:54.89 5 721 X 3632797
2 Jack BRADLEY SM Medway & Maidstone 8:57.20 4 709 M 3650786
3 Jacob RAINIER SM Newbury 9:01.61 3 687 U 2706042
4 William MUFFETT U20 Woodford Green with Essex Ladies 9:24.58 3 575 O 3868597
5 Zachary WATSON U23 Woking 9:30.80 2 546 G 4058891
6 Stuart FLACK M50 Epsom & Ewell 10:29.86 1 314 E 2751265
Men's B 3000m
1 Alexander DONNELLY SM Medway & Maidstone 8:59.26 5 698 M 3372969
2 Ifeoluwa ADEBUSOYE U23 Havering 9:19.99 4 596 X 4000390
3 Matthew CARTER U23 Newbury 9:21.18 3 590 U 4012145
4 Martin SUNDERLAND U23 Woking 10:02.95 3 411 G 3571747
Men's A 110mH Wind= +1.4
1 Lewis CHURCH SM Medway & Maidstone 14.90 5 867 m 2967162
2 Craig MONCUR SM Newbury 14.92 4 865 u 3345777
3 Rory KELLY SM Woking 16.33 4 709 G 2905459
4 Luke WILLIAMS SM Havering 20.78 2 316 X 2781748
Men's B 110mH Wind= +1.4
1 Paul HEWLETT U20 Woking 18.27 5 519 G 4156880
2 Matthew DAVIES SM Newbury 19.56 5 409 U 2956416
3 Adam IVES SM Medway & Maidstone 22.86 3 184 M 4109589
Men's A 400mH
1 Dave AWDE M40 Woking 55.85 5 814 G 2744876
2 Toby BISHOP SM Havering 60.82 4 650 X 3372636
3 Jacob RAINIER SM Newbury 67.11 4 466 U 2706042
4 Tom COLLINS M40 Medway & Maidstone 73.55 2 309 M 2751253
Men's B 400mH
1 Ian HORLOCK SM Woking 59.66 5 686 G 3260463
2 Michael ROBBINS SM Newbury 69.00 5 417 U 2955573
3 Adam IVES SM Medway & Maidstone 73.92 3 301 M 4109589
Men's A 2000m Steeplechase
1 Josh NORTON U18 Newbury 6:39.79 5 678 U 3869070
2 Jack DORMER U18 Woking 6:46.23 5 643 G 3947410
3 Tom COLLINS M40 Medway & Maidstone 7:09.80 3 520 M 2751253
Men's B 2000m Steeplechase
1 Michael ROBBINS SM Newbury 7:03.70 5 550 U 2955573
2 Martin SUNDERLAND U23 Woking 7:34.47 5 406 G 3571747
3 Adam IVES SM Medway & Maidstone 8:49.00 3 153 M 4109589
Men's A High Jump
1 Rashaun MULLINGS-SMITH U20 Woodford Green with Essex Ladies 1.95 5 794 O 4030564
2 Ethan BISHOP U18 Epsom & Ewell 1.83 4 696 E 4208390
3 Theo MITCHELL U23 Woking 1.78 3 655 G 4226775
3 Kaisyn OGUNYE U18 Medway & Maidstone 1.78 3 655 M 3983748
5 Craig MONCUR SM Newbury 1.73 2 613 U 3345777
6 Harrison RABESS U18 Havering 1.63 1 531 X 4033531
Men's B High Jump
1 Daniel GILBERT U20 Woking 1.78 5 655 G 4069712
2 Harry BLAKE SM Medway & Maidstone 1.58 4 490 M 3575856
3 Mark BISHOP M55 Havering 1.53 3 448 X 2724669
4 Jason BROWN M40 Epsom & Ewell 1.43 3 365 E 3135527
5 Michael ROBBINS SM Newbury 1.23 2 198 U 2955573
Men's A Pole Vault
1 Luke WILLIAMS SM Havering 3.55 5 632 x 2781748
2 Dave AWDE M40 Woking 3.45 4 609 g 2744876
3 Lewis CHURCH SM Medway & Maidstone 2.85 3 471 m 2967162
4 Michael ROBBINS SM Newbury 2.05 3 281 u 2955573
Men's B Pole Vault
1 Mark BISHOP M55 Havering 3.05 5 518 x 2724669
2 Kaspars KAZEMAKS M40 Woking 3.05 4 518 g 2979568
3 Harry BLAKE SM Medway & Maidstone 2.65 3 425 m 3575856
4 Alex ALDRIDGE SM Newbury 1.00 3 0 u 4047072
Men's A Long Jump Wind
1 Craig MONCUR SM Newbury 6.95 5 835 U 3345777
2 Theo MITCHELL U23 Woking 6.30 5 707 G 4226775
3 Kaisyn OGUNYE U18 Medway & Maidstone 5.82 3 613 M 3983748
4 Joseph DOWLING-EAST U23 Woodford Green with Essex Ladies 5.62 2 574 O 4062846
5 Harrison RABESS U18 Havering 4.82 2 420 X 4033531
6 Jason BROWN M40 Epsom & Ewell 4.80 1 416 E 3135527
Men's B Long Jump Wind
1 Dave AWDE M40 Woking 6.00 5 648 G 2744876
2 Craig BEECHAM M50 Newbury 5.38 5 527 U 3401997
3 Adam IVES SM Medway & Maidstone 4.87 3 429 M 4109589
Men's A Triple Jump Wind
1 Samuel KOLAWOLE U18 Woodford Green with Essex Ladies 12.28 5 679 O 4171264
2 Euan WORKMAN U18 Epsom & Ewell 11.93 4 644 E 4164941401
3 Dave AWDE M40 Woking 11.73 3 623 G 2744876
4 Alexander DONNELLY SM Medway & Maidstone 10.89 3 534 M 3372969
5 Craig BEECHAM M50 Newbury 10.14 2 451 U 3401997
Men's B Triple Jump Wind
1 Rhys CHADWICK U20 Woking 10.40 5 480 G 4046844
2 Harry BLAKE SM Medway & Maidstone 10.01 4 436 M 3575856
3 Michael ROBBINS SM Newbury 9.96 4 431 U 2955573
4 Richard WEEKES M60 Epsom & Ewell 9.44 3 370 E 3526294
Men's A Shot Putt
1 Lewis CHURCH SM Medway & Maidstone 12.90 5 760 M 2967162
2 Hugh WILLIAMS SM Woodford Green with Essex Ladies 11.91 4 697 O 3113554
3 Kaspars KAZEMAKS M40 Woking 11.18 3 647 G 2979568
4 Alex LAW SM Havering 11.00 3 635 X 2835443
5 Bob BROADBRIDGE M65 Newbury 9.13 2 497 U 2735859
6 Lewis CHOULS SM Epsom & Ewell 8.50 1 446 E 3217433
Men's B Shot Putt
1 Rory KELLY SM Woking 10.70 5 614 G 2905459
2 Harry BLAKE SM Medway & Maidstone 10.14 4 574 M 3575856
3 Henry BENNET SM Woodford Green with Essex Ladies 9.80 3 549 O 3695266
4 Mark BISHOP M55 Havering 9.02 3 489 X 2724669
5 Jason BROWN M40 Epsom & Ewell 7.53 2 361 E 3135527
6 Steve BARNES M55 Newbury 5.43 1 113 U 2954856
Men's A Discus
1 Christopher LINQUE SM Woodford Green with Essex Ladies 42.46 5 758 O 2749288
2 Lewis CHURCH SM Medway & Maidstone 40.64 4 731 M 2967162
3 Craig MONCUR SM Newbury 40.10 3 723 U 3345777
4 Kaspars KAZEMAKS M40 Woking 32.47 3 604 G 2979568
5 Toby BISHOP SM Havering 31.01 2 579 X 3372636
6 Guy LAISTER M45 Epsom & Ewell 19.76 1 354 E 3632186
Men's B Discus
1 Hugh WILLIAMS SM Woodford Green with Essex Ladies 33.99 5 629 O 3113554
2 Rory KELLY SM Woking 31.92 4 595 G 2905459
3 Harry BLAKE SM Medway & Maidstone 30.13 3 564 M 3575856
4 Bob BROADBRIDGE M65 Newbury 30.00 3 561 U 2735859
5 Mark BISHOP M55 Havering 26.34 2 494 X 2724669
Men's A Hammer
1 Harry BLAKE SM Medway & Maidstone 49.46 5 756 M 3575856
2 Rory KELLY SM Woking 32.44 4 565 G 2905459
3 Bob BROADBRIDGE M65 Newbury 29.03 4 521 U 2735859
4 Hugh WILLIAMS SM Woodford Green with Essex Ladies 26.49 2 486 O 3113554
5 Jason LENDON M50 Havering 15.92 2 309 X 2724833
6 Lewis CHOULS SM Epsom & Ewell 13.47 1 255 E 3217433
Men's B Hammer
1 Paul KELLY M60 Woking 30.50 5 541 G 2905461
2 Andrejs SAFARS M40 Medway & Maidstone 28.22 4 510 M 2751280
3 Fergus HARFORD M55 Woodford Green with Essex Ladies 22.54 3 427 O 2749248
4 Jason BROWN M40 Epsom & Ewell 12.20 3 223 E 3135527
5 Martin CHESTER M50 Havering 10.89 2 186 X 2724702
6 Steve BARNES M55 Newbury 10.38 1 170 U 2954856
Men's A Javelin
1 Max LAW SM Woodford Green with Essex Ladies 63.41 5 897 O 3260372
2 Lewis CHURCH SM Medway & Maidstone 48.02 4 705 M 2967162
3 Craig MONCUR SM Newbury 43.99 3 652 U 3345777
4 Roy CHAMBERS M40 Woking 42.59 3 632 G 2667991
5 Toby BISHOP SM Havering 40.46 2 603 X 3372636
6 Lewis CHOULS SM Epsom & Ewell 24.42 1 355 E 3217433
Men's B Javelin
1 Henry BENNET SM Woodford Green with Essex Ladies 52.14 5 758 O 3695266
2 Chris BROADFOOT U18 Newbury 40.95 4 610 U 4195768
3 Kaspars KAZEMAKS M40 Woking 39.28 4 586 G 2979568
4 James GILLETT U20 Havering 33.39 3 500 X 4104329
5 Sean RODWELL SM Medway & Maidstone 32.65 1 489 M 3433998
6 Jason BROWN M40 Epsom & Ewell 19.56 1 266 E 3135527
Men's 4x100m
1 Woodford Green with Essex Ladies SM Woodford Green with Essex Ladies 42.60 5 712 O 0
2 Medway & Maidstone SM Medway & Maidstone 42.81 4 691 M 0
3 Woking SM Woking 45.30 3 467 G 0
4 Havering SM Havering 46.88 3 349 X 0
5 Epsom & Ewell SM Epsom & Ewell 49.05 2 216 E 0
6 Newbury SM Newbury 50.41 1 151 U 0
Mixed 4x400m A
1 Woodford Green with Essex Ladies SM Woodford Green with Essex Ladies 3:39.00 5 O 0
2 Woking SM Woking 3:53.34 4 G 0
3 Medway & Maidstone SM Medway & Maidstone 3:54.23 3 M 0
4 Havering SM Havering 4:02.12 3 X 0
5 Epsom & Ewell SM Epsom & Ewell 4:11.37 2 E 0
6 Newbury SM Newbury 4:12.59 1 U 0
Women's A 100m Wind= 0
1 Lucy HOPE SW Medway & Maidstone 12.40 5 775 M 3261922
2 Shalom PRINCE U18 Woodford Green with Essex Ladies 12.57 4 737 O 4108156
3 Oma NWAPA U18 Havering 12.94 4 657 X 3982254
4 Eleanor BUCKLE U18 Woking 13.21 2 602 G 3947403
5 Clementine BARRY U23 Newbury 13.79 2 493 U 3338184
6 Katrina FIDLER SW Epsom & Ewell 15.13 1 290 E 2724146
Women's B 100m Wind= +0.7
1 Lakhesia ADAMS POKU SW Woodford Green with Essex Ladies 12.46 5 761 O 3766896
2 Alicia FAIRMANER U20 Havering 13.08 5 628 X 3868054
3 Ismae ABOMELI U18 Medway & Maidstone 13.22 3 600 M 3773361
4 Chloe BLAIR SW Newbury 14.51 2 376 U 2680534
5 Verity CAMERON W45 Woking 14.91 2 319 G 4223372
6 Rebecca GYABENG U23 Epsom & Ewell 16.32 1 160 E 3692239
Women's A 200m Wind= +0.9
1 Shalom PRINCE U18 Woodford Green with Essex Ladies 25.14 5 796 O 4108156
2 Lucy HOPE SW Medway & Maidstone 25.24 4 785 M 3261922
3 Heather KING U18 Epsom & Ewell 25.97 4 708 E 4047081
4 Olivia BOACHIE U23 Havering 26.67 3 638 X 3582801
5 Eleanor BUCKLE U18 Woking 27.49 1 563 G 3947403
6 Connie HUTCHINGS U18 Newbury 27.52 1 560 U 3883625
Women's B 200m Wind= +0.2
1 Lakhesia ADAMS POKU SW Woodford Green with Essex Ladies 25.61 5 745 O 3766896
2 Erin HUGHES SW Medway & Maidstone 27.55 4 558 M 3546124
3 Clementine BARRY U23 Newbury 28.21 3 502 U 3338184
4 Stephanie OSUALA U20 Havering 28.57 3 473 X 4016617
5 Amelia GODDING U18 Epsom & Ewell 29.38 2 411 E 4106501
6 Verity CAMERON W45 Woking 31.24 1 290 G 4223372
Women's A 400m
1 Kyra WHITE SW Woodford Green with Essex Ladies 57.65 5 774 O 3577418
2 Olivia BOACHIE U23 Havering 59.37 5 705 X 3582801
3 Charlotte COLEMAN U18 Epsom & Ewell 59.52 3 699 E 3910541
4 Connie HUTCHINGS U18 Newbury 62.70 2 582 U 3883625
5 Erin HUGHES SW Medway & Maidstone 63.79 2 544 M 3546124
6 Lauren CHADWICK U23 Woking 64.43 1 523 G 3369662
Women's B 400m
1 Anna DELAVERE U20 Newbury 58.64 5 734 U 3391058
2 Lucy CHAPELHOW U20 Havering 61.69 4 618 X 3838316
3 Abigail HAWKES U20 Medway & Maidstone 64.07 3 535 M 3977634
4 Charlotte LAISTER U18 Epsom & Ewell 72.33 3 296 E 4106477
5 Fiona BISHOP W65 Woking 100.98 2 0 G 2966141
Women's A 800m
1 Abigail HAWKES U20 Medway & Maidstone 2:24.47 5 647 M 3977634
2 Kylara HASSALL W40 Woking 2:32.22 4 531 G 2750362
3 Zara GIRLING U23 Epsom & Ewell 2:34.64 4 498 E 3834261
4 Rachael LAM U23 Woodford Green with Essex Ladies 2:49.69 2 313 O 3831753
5 Rebecca O'ROURKE SW Havering 2:53.03 2 278 X 3535759
6 Gabrielle STEWART-POWER SW Newbury 3:06.35 1 160 U 3338165
Women's B 800m
1 Heidi HUGHES U20 Medway & Maidstone 2:29.53 5 571 M 3771377
2 Katherine OLERT SW Woodford Green with Essex Ladies 2:41.83 4 404 O 4115551
3 Grace TILSON U18 Havering 2:43.76 4 380 X 3950069
4 Amelia GODDING U18 Epsom & Ewell 2:52.40 3 284 E 4106501
5 Henrietta OWEN SW Woking 3:04.97 1 170 G 3135983
6 Melissa HUGHES W45 Newbury 3:54.97 1 0 U 3337975
Women's A 1500m
1 Zena UPPAL SW Woodford Green with Essex Ladies 4:54.05 5 673 O 2695737
2 Kylara HASSALL W40 Woking 5:10.91 4 550 G 2750362
3 Jessica FRANKLIN W45 Newbury 5:15.45 4 520 U 2795374
4 Rosie WARNER U20 Havering 5:20.45 3 486 X 3865339
5 Heidi HUGHES U20 Medway & Maidstone 5:23.04 1 470 M 3771377
Women's B 1500m
1 Louise MILLS SW Woking 5:19.77 5 491 G 2941624
2 Naveen DEO U20 Medway & Maidstone 5:25.69 4 453 M 4113132
3 Lucy CHAPELHOW U20 Havering 5:33.34 3 407 X 3838316
4 Katherine OLERT SW Woodford Green with Essex Ladies 6:04.68 3 243 O 4115551
5 Melissa HUGHES W45 Newbury 6:47.95 2 86 U 3337975
Women's A 3000m
1 Amelie KARLSSON SW Medway & Maidstone 10:28.15 5 705 M 3829699
2 Louise MILLS SW Woking 10:52.22 4 619 G 2941624
3 Jessica FRANKLIN W45 Newbury 10:58.79 4 597 U 2795374
4 Morgan CAMPBELL SW Havering 11:55.80 2 420 X 3732955
5 . SW Epsom & Ewell 12:46.66 2 287 E 0
Women's B 3000m
1 Naveen DEO U20 Medway & Maidstone 11:02.21 5 585 M 4113132
2 Kylara HASSALL W40 Woking 11:21.29 4 523 G 2750362
3 Clare DAVIES SW Havering 12:42.87 3 296 X 3106197
4 Melissa HUGHES W45 Newbury 14:04.42 3 132 U 3337975
Women's A 100mH Wind= +1.4
1 Rachel HICKS W40 Medway & Maidstone 16.60 5 651 M 2678965
2 Lucy TRIBE SW Woking 18.26 4 503 G 3360901
3 Diana NORMAN W50 Epsom & Ewell 18.74 4 463 E 2931099
4 Jennifer O'CONNOR W55 Newbury 20.36 3 340 U 3076873
5 Ishana MALCOLM U18 Woodford Green with Essex Ladies 21.18 1 285 O 3970668
Women's B 100mH Wind= +1.7
1 Eve MORGAN U20 Medway & Maidstone 17.31 5 585 M 4061328
2 Chloe BLAIR SW Newbury 20.54 4 328 U 2680534
3 Henrietta OWEN SW Woking 20.81 4 309 G 3135983
4 Katrina FIDLER SW Epsom & Ewell 22.92 3 182 E 2724146
5 Matilda FRITH U20 Woodford Green with Essex Ladies 27.99 1 8 O 3970664
Women's A 400mH
1 Eve MORGAN U20 Medway & Maidstone 69.91 5 642 M 4061328
2 Charlotte BAILEY U18 Newbury 73.65 4 547 U 3702662
3 Lauren CHADWICK U23 Woking 76.29 4 483 G 3369662
4 Matilda FRITH U20 Woodford Green with Essex Ladies 89.26 2 217 O 3970664
5 Katrina FIDLER SW Epsom & Ewell 89.30 2 216 E 2724146
Women's B 400mH
1 Henrietta OWEN SW Woking 75.37 5 505 G 3135983
2 Gabrielle STEWART-POWER SW Newbury 83.68 5 321 U 3338165
3 Ishana MALCOLM U18 Woodford Green with Essex Ladies 83.88 3 317 O 3970668
Women's A 1500m Steeplechase
1 Charlotte BAILEY U18 Newbury 5:41.02 5 707 U 3702662
2 Amelie KARLSSON SW Medway & Maidstone 5:55.93 4 636 M 3829699
3 Louise MILLS SW Woking 5:57.42 4 629 G 2941624
4 Morgan CAMPBELL SW Havering 6:06.82 2 586 X 3732955
5 Matilda FRITH U20 Woodford Green with Essex Ladies 6:31.23 2 483 O 3970664
Women's B 1500m Steeplechase
1 Lauren CHADWICK U23 Woking 6:22.95 5 516 G 3369662
2 Grace TILSON U18 Havering 6:42.99 4 436 X 3950069
3 Gabrielle STEWART-POWER SW Newbury 7:05.53 4 355 U 3338165
Women's A High Jump
1 Oma NWAPA U18 Havering 1.48 5 617 X 3982254
2 Anna DELAVERE U20 Newbury 1.43 4 563 U 3391058
3 Diana NORMAN W50 Epsom & Ewell 1.43 3 563 E 2931099
4 Tejiri AKPOVETA U20 Woodford Green with Essex Ladies 1.43 3 563 O 4070102
5 Lucy TRIBE SW Woking 1.38 2 510 G 3360901
6 Rachel HICKS W40 Medway & Maidstone 1.38 1 510 M 2678965
Women's B High Jump
1 Eve MORGAN U20 Medway & Maidstone 1.33 4.5 456 M 4061328
1 Claire BRENNAN W45 Havering 1.33 4.5 456 X 2667112
3 Louise MILLS SW Woking 1.28 3 403 G 2941624
3 Jennifer O'CONNOR W55 Newbury 1.28 3 403 U 3076873
5 Shalom PRINCE U18 Woodford Green with Essex Ladies 1.23 2 350 O 4108156
6 Katrina FIDLER SW Epsom & Ewell 1.08 1 191 E 2724146
Women's A Pole Vault
1 Stacey GONZALEZBETANCOURT W50 Epsom & Ewell 2.60 5 561 E 3976613
2 Claire BRENNAN W45 Havering 2.50 4 533 X 2667112
3 Jennifer O'CONNOR W55 Newbury 1.75 3 320 U 3076873
4 Kay TRINDER W60 Woking 1.75 3 320 G 2706079
Women's B Pole Vault
Women's A Long Jump Wind
1 Alicia FAIRMANER U20 Havering 5.64 5 847 X 3868054
2 Ismae ABOMELI U18 Medway & Maidstone 5.05 4 705 M 3773361
3 Anna DELAVERE U20 Newbury 5.05 3 705 U 3391058
4 Lucy TRIBE SW Woking 5.00 3 693 G 3360901
5 Diana NORMAN W50 Epsom & Ewell 4.72 2 627 E 2931099
6 Habiba TIJANI U18 Woodford Green with Essex Ladies 4.21 1 506 O 4128771
Women's B Long Jump Wind
1 Stephanie OSUALA U20 Havering 4.55 5 586 X 4016617
2 Eleanor BUCKLE U18 Woking 4.14 4 490 G 3947403
3 Clementine BARRY U23 Newbury 3.76 4 402 U 3338184
4 Rebecca GYABENG U23 Epsom & Ewell 3.40 2 319 E 3692239
5 Antonia MOORE U18 Medway & Maidstone 3.23 2 281 M 4119337
6 Tejiri AKPOVETA U20 Woodford Green with Essex Ladies 2.69 1 161 O 4070102
Women's A Triple Jump Wind
1 Abbie DOWDYE U20 Woodford Green with Essex Ladies 12.04 5 866 O 4011186
2 Stephanie OSUALA U20 Havering 10.56 5 704 X 4016617
3 Ismae ABOMELI U18 Medway & Maidstone 10.40 3 686 M 3773361
4 Lucy TRIBE SW Woking 10.25 2 669 G 3360901
5 Diana NORMAN W50 Epsom & Ewell 9.63 2 599 E 2931099
6 Clementine BARRY U23 Newbury 7.03 1 291 U 3338184
Women's B Triple Jump Wind
1 Habiba TIJANI U18 Woodford Green with Essex Ladies 9.60 5 596 O 4128771
2 Henrietta OWEN SW Woking 8.73 4 496 G 3135983
3 Grace TILSON U18 Havering 8.35 4 451 X 3950069
4 Antonia MOORE U18 Medway & Maidstone 7.57 2 358 M 4119337
5 Katrina FIDLER SW Epsom & Ewell 7.13 2 303 E 2724146
6 Chloe BLAIR SW Newbury 6.72 1 252 U 2680534
Women's A Shot Putt
1 Eleanor GATRELL W45 Woking 11.71 5 804 G 2705929
2 Diana NORMAN W50 Epsom & Ewell 11.03 4 761 E 2931099
3 Eboni ROACH U18 Havering 10.99 3 759 X 3985542
4 Rebecca WRIGHT U20 Woodford Green with Essex Ladies 10.83 3 749 O 3956679
5 Natalia DOBROWOLSKA W40 Medway & Maidstone 9.44 2 656 M 4132605
6 Anna DELAVERE U20 Newbury 8.28 1 571 U 3391058
Women's B Shot Putt
1 Peanut MEEKINGS SW Woodford Green with Essex Ladies 9.83 5 683 O 3370225
2 Stacey GONZALEZBETANCOURT W50 Epsom & Ewell 7.51 4 511 E 3976613
3 Nina BRENNAN W40 Havering 7.31 4 495 X 2724680
4 Eve MORGAN U20 Medway & Maidstone 7.25 3 490 M 4061328
5 Lucy TRIBE SW Woking 6.80 1 451 G 3360901
6 Kiah-jay STEVENS SW Newbury 5.79 1 356 U 3257970
Women's A Discus
1 Katie ENNIS U23 Havering 34.35 5 741 X 3645965
2 Eleanor GATRELL W45 Woking 30.44 4 685 G 2705929
3 Stacey GONZALEZBETANCOURT W50 Epsom & Ewell 28.07 3 649 E 3976613
4 Natalia DOBROWOLSKA W40 Medway & Maidstone 26.39 3 622 M 4132605
5 Kiah-jay STEVENS SW Newbury 23.76 2 577 U 3257970
6 Ishana MALCOLM U18 Woodford Green with Essex Ladies 13.32 1 341 O 3970668
Women's B Discus
1 Eboni ROACH U18 Havering 28.33 5 653 X 3985542
2 Hannah BOWIE SW Medway & Maidstone 16.28 4 422 M 4258564
3 Verity CAMERON W45 Woking 16.22 3 421 G 4223372
4 Wendy DUNSFORD W65 Epsom & Ewell 15.74 3 408 E 2724142
5 Melissa HUGHES W45 Newbury 15.42 2 400 U 3337975
6 Chelsy AYIRO U20 Woodford Green with Essex Ladies 11.81 1 290 O 4091639
Women's A Hammer
1 Katie HEAD SW Woodford Green with Essex Ladies 51.19 5 869 O 3279148
2 Katie ENNIS U23 Havering 38.14 5 717 X 3645965
3 Stacey GONZALEZBETANCOURT W50 Epsom & Ewell 36.30 3 694 E 3976613
4 Catherine RODWELL SW Medway & Maidstone 32.06 3 638 M 3835956
5 Eleanor GATRELL W45 Woking 31.20 1 626 G 2705929
6 Kiah-jay STEVENS SW Newbury 20.31 1 458 U 3257970
Women's B Hammer
1 Natalia DOBROWOLSKA W40 Medway & Maidstone 22.58 5 497 M 4132605
2 Nina BRENNAN W40 Havering 18.98 4 434 X 2724680
3 Wendy DUNSFORD W65 Epsom & Ewell 15.12 4 359 E 2724142
4 Jennifer O'CONNOR W55 Newbury 13.86 2 331 U 3076873
5 Lesley BAULK W70 Woking 6.00 2 73 G 3462035
Women's A Javelin
1 Peanut MEEKINGS SW Woodford Green with Essex Ladies 44.58 5 868 O 3370225
2 Diana NORMAN W50 Epsom & Ewell 29.86 4 677 E 2931099
3 Natalia DOBROWOLSKA W40 Medway & Maidstone 27.36 4 639 M 4132605
4 Oma NWAPA U18 Havering 21.41 3 538 X 3982254
5 Eleanor GATRELL W45 Woking 19.19 1 496 G 2705929
6 Jennifer O'CONNOR W55 Newbury 14.04 1 381 U 3076873
Women's B Javelin
1 Kike AGORO SW Woodford Green with Essex Ladies 43.39 5 854 O 2724902
