Southern Athletics League: Division 3 South - Round 4 - Crawley - 17 August 2024
Team Score
1 Horsham Blue Stars/East Grinstead 8 400.5 E
2 Havant 7 375.5 H
3 HY Runners 6 317.5 N
4 Lewes/Haywards Heath 5 248 Y
5 Paddock Wood/Folkestone 4 237 A
6 Worthing 3 222 W
7 Thanet AC 2 193 T
8 Chichester 1 156.5 C
Men's A 100m Wind= -0.5
1 Alex GRAY U23 Paddock Wood/Folkestone 11.32 8 668 a 3544320
2 Pyers LOCKWOOD U23 Lewes/Haywards Heath 11.36 7 656 y 3493146
3 Aston FREDERICKS U23 Thanet AC 11.65 6 573 t 3253559
4 Josh TAYLOR U17 Havant 11.77 5 541 h 4026952
5 Ryan ANGELL U17 Worthing 11.83 4 525 w 3994928
6 Harry CLARKE U17 Chichester 11.88 3 512 c 4092496
7 Boguslaw ZELECHOWSKI M55 Horsham Blue Stars/East Grinstead 12.47 2 375 3626214
8 David HOLLAND SM HY Runners 13.42 1 206 2759330
Men's B 100m Wind= -0.1
1 Benjamin BOYLE U20 Havant 11.81 8 531 h 3483613
2 Dominic REDSHAW U20 Lewes/Haywards Heath 12.04 7 473 y 4013968
3 Temo NOSIRU U17 Chichester 12.25 6 423 c 4104346
4 Alex STONE U23 Paddock Wood/Folkestone 12.39 5 392 a 3296799
5 George BARKER U17 Worthing 12.69 4 330 w 3998141
6 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 12.83 3 303 e 2917115
7 Matthew ISDEN M40 HY Runners 14.48 2 84 3999415
Men's A 200m Wind= -1.0
1 Pyers LOCKWOOD U23 Lewes/Haywards Heath 22.98 8 660 y 3493146
2 Joe STONE U20 Paddock Wood/Folkestone 23.63 7 571 a 3458301
3 Josh TAYLOR U17 Havant 23.70 6 562 h 4026952
4 Harry CLARKE U17 Chichester 24.02 5 521 c 4092496
5 Ryan ANGELL U17 Worthing 24.27 4 490 w 3994928
6 Lucas CRABB U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 24.42 3 472 e 3879698
7 Adam MORRISSY U23 HY Runners 25.58 2 347 3348036
Men's B 200m Wind= +2.0
1 Dominic REDSHAW U20 Lewes/Haywards Heath 25.10 8 396 y 4013968
2 Temo NOSIRU U17 Chichester 25.34 7 371 c 4104346
3 George BARKER U17 Worthing 25.70 6 335 w 3998141
4 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 25.78 5 328 e 2917115
5 Matthew HARMER SM HY Runners 29.38 4 83 n 4047542
6 David Evans SM Havant 34.92 3 0 h 3593864
Men's A 400m
1 Joe STONE U20 Paddock Wood/Folkestone 51.88 8 654 a 3458301
2 Freddy BONIFACE U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 52.78 7 606 e 3587589
3 Noah PATEY U20 Havant 55.01 6 494 h 3572251
4 Adam MORRISSY U23 HY Runners 55.42 5 475 n 3348036
5 Harvey PERRY U20 Lewes/Haywards Heath 57.21 4 397 y 3755975
6 Ryan ANGELL U17 Worthing 57.23 3 396 w 3994928
7 Temo NOSIRU U17 Chichester 58.21 2 357 4104346
Men's B 400m
1 Lucas CRABB U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 53.79 8 554 e 3879698
2 Jacob PATEY U20 Havant 54.85 7 502 h 3572249
3 Aaron MILLER U20 Paddock Wood/Folkestone 56.46 6 429 a 4009727
4 Luca CUCINOTTA U17 Worthing 56.83 5 413 w 3968256
5 David HOLLAND SM HY Runners 61.81 4 233 n 2759330
6 Mark McLoughlin M60 Lewes/Haywards Heath 65.58 3 134 y 2694425
Men's A 800m
1 Freddy BONIFACE U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 2:03.81 8 608 e 3587589
2 Joe VAN NES U20 Worthing 2:04.81 7 584 w 3826331
3 Sam FERNLEY U20 Lewes/Haywards Heath 2:07.08 6 532 y 3828957
4 Sam COOKE U20 Paddock Wood/Folkestone 2:19.90 5 295 a 3895334
5 James KEEGAN U17 Havant 2:22.73 4 254 h 4110287
6 Nicky STILES SM HY Runners 2:28.43 3 182 n 4091279
Men's B 800m
1 Harvey PERRY U20 Lewes/Haywards Heath 2:07.93 8 515 y 3755975
2 Tom MACKMAN SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 2:12.04 7 431 e 2992660
3 Matthew HARMER SM HY Runners 2:36.36 6 104 n 4047542
4 Matthew CHILDS U20 Havant 2:38.32 5 90 h 3988087
Men's A 1500m
1 Sean MOSS SM Worthing 4:17.22 8 594 w 3940306
2 Alfie MOTH U23 Havant 4:27.43 7 494 h 3826999
3 James WALKER SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 4:28.91 6 481 e 3647048
4 Luca BUCKLEY U23 Lewes/Haywards Heath 4:29.81 5 472 y 3545695
5 Sam COOKE U20 Paddock Wood/Folkestone 5:06.35 4 210 a 3895334
6 Nicky STILES SM HY Runners 5:15.06 3 165 n 4091279
Men's B 1500m
1 Joe VAN NES U20 Worthing 4:20.19 8 564 w 3826331
2 Noah PATEY U20 Havant 4:31.15 7 460 h 3572251
3 Jamie McDowell U20 Lewes/Haywards Heath 4:33.19 6 442 y 3769108
4 Ed COX U20 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4:51.50 5 301 e 3543846
5 David HOLLAND SM HY Runners 5:27.09 4 114 n 2759330
Men's A 5000m
1 Thomas BEASLEY U20 Havant 16:06.09 8 625 h 4001778
2 Andrea SANSOTTERA SM Lewes/Haywards Heath 16:11.26 7 611 y 4009993
3 James BAKER M45 Chichester 16:13.59 6 605 c 2775688
4 Neil BONIFACE M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 16:35.44 5 549 e 2978037
5 Nicky STILES SM HY Runners 19:46.10 4 167 n 4091279
Men's B 5000m
1 Jamie McDowell U20 Lewes/Haywards Heath 16:27.56 8 568 y 3769108
2 Craig BERRYMAN SM Havant 17:27.70 7 424 h 2694133
3 Stanley WILKES U17 Chichester 17:56.63 6 361 c 4016256
4 Tom MACKMAN SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 18:02.75 5 348 e 2992660
5 David HOLLAND SM HY Runners 20:49.42 4 87 n 2759330
Men's A 110mH Wind= -0.1
1 Jacob PATEY U20 Havant 17.10 8 630 H 3572249
2 Ethan BROWN U23 Chichester 18.24 7 522 C 3801066
Men's B 110mH Wind=  
Men's A 400mH
1 Pyers LOCKWOOD U23 Lewes/Haywards Heath 55.02 8 843 y 3493146
2 Jacob PATEY U20 Havant 58.40 7 728 h 3572249
3 Rocky BETTS U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 64.59 6 536 e 3808680
4 David HOLLAND SM HY Runners 83.64 5 125 n 2759330
Men's B 400mH
1 Noah PATEY U20 Havant 60.50 8 660 h 3572251
2 Luca BUCKLEY U23 Lewes/Haywards Heath 69.45 7 406 y 3545695
Men's A 2000m Steeplechase
1 Rory BURKE U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 6:55.17 8 594 e 3404585
2 Harvey PERRY U20 Lewes/Haywards Heath 7:34.74 7 406 y 3755975
3 James KEEGAN U17 Havant 7:56.90 6 316 h 4110287
4 Matthew HARMER SM HY Runners 8:43.75 5 167 n 4047542
Men's B 2000m Steeplechase
1 Ash WILLIAMS U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 8:12.01 8 262 e 3413111
2 Adam MORRISSY U23 HY Runners 9:42.38 7 49 n 3348036
Men's A High Jump
1 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 1.78 8 655 a 3294447
2 Aston FREDERICKS U23 Thanet AC 1.78 7 655 t 3253559
3 Jacob PATEY U20 Havant 1.73 6 613 h 3572249
4 Harry EVANS U17 Worthing 1.68 5 572 w 4001074
5 Daniel ELLIS U17 Chichester 1.53 4 448 c 4092498
6 Matthew HARMER SM HY Runners 1.23 3 198 n 4047542
7 Liam RUZ SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 1.10 2 87 4114910
Men's B High Jump
1 Thomas BEASLEY U20 Havant 1.58 8 490 h 4001778
2= James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 1.10 6.5 87 e 2917115
2= David HOLLAND SM HY Runners 1.10 6.5 87 n 2759330
Men's A Pole Vault
1 Ivan WRAY U17 Lewes/Haywards Heath 3.15 8 541 y 3797479
2 Luke HEATON U20 Worthing 3.05 7 518 w 4140729
3 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 2.25 6 330 a 3294447
4 Paul HILLYARD M70 Havant 2.05 5 281 h 2684175
Men's B Pole Vault
Men's A Long Jump Wind
1 Aston FREDERICKS U23 Thanet AC 5.90 8 628 t 3253559
2 Noel BUTLER SM Worthing 5.89 7 626 w 3112519
3 Aaron MILLER U20 Paddock Wood/Folkestone 5.14 6 481 a 4009727
4 Tsz shing WONG SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 5.13 5 479 e 4068058
5 Ethan BROWN U23 Chichester 4.85 4 425 c 3801066
6 Matthew CHILDS U20 Havant 4.58 3 374 h 3988087
7 James Johnson M50 Lewes/Haywards Heath 4.07 2 278 4149156
8 Matthew ISDEN M40 HY Runners 3.35 1 145 3999415
Men's B Long Jump Wind
1 George BARKER U17 Worthing 5.43 8 537 w 3998141
2 Harrison LAWTON U20 Thanet AC 5.38 7 527 t 3820888
3 Alex STONE U23 Paddock Wood/Folkestone 4.87 6 429 a 3296799
4 Daniel ELLIS U17 Chichester 4.56 5 370 c 4092498
5 David SCHOFIELD U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4.47 4 353 e 4064253
6 Matthew HARMER SM HY Runners 3.04 3 90 n 4047542
7 David Evans SM Havant 1.84 2 0 3593864
Men's A Triple Jump Wind
1 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 12.26 8 677 a 3294447
2 Louis WILLIAMS U17 Lewes/Haywards Heath 11.54 7 603 y 3808571
3 Rocky BETTS U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 11.21 6 568 e 3808680
4 Matthew ISDEN M40 HY Runners 8.72 5 281 n 3999415
5 David Evans SM Havant 5.39 4 0 h 3593864
Men's B Triple Jump Wind
1 David SCHOFIELD U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 10.36 8 476 e 4064253
2 David HOLLAND SM HY Runners 8.41 7 240 n 2759330
Men's A Shot Putt
1 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 11.41 8 663 a 3294447
2 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 10.79 7 620 t 4051146
3 Simon EVANS SM Worthing 10.43 6 595 w 2773393
4 Craig BERRYMAN SM Havant 8.31 5 430 h 2694133
5 Matthew HARMER SM HY Runners 7.40 4 349 n 4047542
6 Edward VERMEER M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 7.39 3 348 e 2724061
Men's B Shot Putt
1 Harrison LAWTON U20 Thanet AC 9.33 8 513 t 3820888
2 Matthew EVANS SM Worthing 8.58 7 453 w 2773392
3 Alex FITZPATRICK SM Havant 8.01 6 404 h 2797058
4 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 7.29 5 338 e 2917115
5 Matthew ISDEN M40 HY Runners 5.78 4 167 n 3999415
6 David PERMAN M70 Paddock Wood/Folkestone 3.34 3 0 a 2835300
Men's A Discus
1 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 29.89 8 560 t 4051146
2 Alex FITZPATRICK SM Havant 29.87 7 559 h 2797058
3 Simon EVANS SM Worthing 29.44 6 552 w 2773393
4 Edward VERMEER M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 23.31 5 434 e 2724061
5 Matthew HARMER SM HY Runners 20.70 4 376 n 4047542
6 Andrew SMITH M50 Paddock Wood/Folkestone 18.05 3 311 a 3545365
7 Ethan BROWN U23 Chichester 14.56 2 207 3801066
Men's B Discus
1 Matthew EVANS SM Worthing 29.16 8 547 w 2773392
2 Harrison LAWTON U20 Thanet AC 21.37 7 392 t 3820888
3 Craig BERRYMAN SM Havant 21.16 6 387 h 2694133
4 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 19.25 5 342 e 2917115
5 David HOLLAND SM HY Runners 10.79 4 0 n 2759330
Men's A Hammer
1 Simon EVANS SM Worthing 43.75 8 697 w 2773393
2 Alex FITZPATRICK SM Havant 36.00 7 609 h 2797058
3 Edward VERMEER M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 29.57 6 528 e 2724061
4 David HOLLAND SM HY Runners 11.72 5 210 n 2759330
5 David PERMAN M70 Paddock Wood/Folkestone 10.81 4 183 a 2835300
Men's B Hammer
1 Matthew EVANS SM Worthing 41.38 8 671 w 2773392
2 Craig BERRYMAN SM Havant 17.20 7 334 h 2694133
3 Matthew HARMER SM HY Runners 5.14 6 0 n 4047542
Men's A Javelin
1 Harrison LAWTON U20 Thanet AC 42.84 8 636 t 3820888
2 Simon EVANS SM Worthing 39.15 7 585 w 2773393
3 Lio ROBINSON U23 Lewes/Haywards Heath 38.76 6 579 y 3482540
4 James WALKER SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 38.24 5 572 e 3647048
5 Ethan BROWN U23 Chichester 37.14 4 556 c 3801066
6 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 33.67 3 504 a 3294447
7 Alex FITZPATRICK SM Havant 21.05 2 294 2797058
8 Adam MORRISSY U23 HY Runners 20.18 1 278 3348036
Men's B Javelin
1 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 28.05 8 417 t 4051146
2 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 23.94 7 347 e 2917115
3 Andrew SMITH M50 Paddock Wood/Folkestone 22.05 6 313 a 3545365
4 Craig BERRYMAN SM Havant 19.81 5 271 h 2694133
5 Matthew ISDEN M40 HY Runners 12.77 4 111 n 3999415
Men's 4x100m
1 Horsham Blue Stars/East Grinstead SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 47.03 8 338 e 0
2 Havant SM Havant 48.59 7 242 h 0
3 Chichester SM Chichester 48.83 6 228 c 0
4 Paddock Wood/Folkestone SM Paddock Wood/Folkestone 50.43 5 150 a 0
5 HY Runners SM HY Runners 54.94 4 20 n 0
Mixed 4x400m A
1 Havant SM Havant 3:59.20 8 182 h 0
2 Worthing SM Worthing 4:06.34 7 124 w 0
3 Thanet AC SM Thanet AC 4:10.04 6 99 t 0
4 Horsham Blue Stars/East Grinstead SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 4:14.28 5 73 e 0
5 HY Runners SM HY Runners 4:23.76 4 31 n 0
Women's A 100m Wind= +1.2
1 Mesoma NWABUEZE U17 Havant 13.33 8 578 h 3960814
2 Naima HYDER U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 13.51 7 544 e 4058392
3 Leah WEARING-CHANNING U23 Thanet AC 13.67 6 515 t 3695743
4 Lilly-ella GORE U17 Paddock Wood/Folkestone 14.15 5 432 a 3873876
5 Fleur HOLLYER U23 Chichester 14.25 4 416 c 3459214
6 Fallyn SHIELDS U17 HY Runners 14.48 3 381 n 4148991
7 Pollyanna SHARP U17 Worthing 14.60 2 363 4045874
8 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 16.63 1 133 3440064
Women's B 100m Wind= -0.5
1 Molly REIN U20 Paddock Wood/Folkestone 14.10 8 441 a 3943040
2 Carys POLLARD U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 14.38 7 396 e 4106485
3 Rebecca LAING SW Havant 14.54 6 372 h 4139409
4 Jessica HARMER U17 HY Runners 15.92 5 199 n 4044884
5 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 18.29 4 36 c 3223043
6 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 18.62 3 25 y 3592133
Women's A 200m Wind= -0.1
1 JESSICA O'FLAHERTY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 26.89 8 618 e 3387142
2 Mesoma NWABUEZE U17 Havant 27.58 7 555 h 3960814
3 Katie RIDLEY U20 Worthing 28.02 6 517 w 3660549
4 Bethany SHIMMEN-SMITH U17 Thanet AC 28.41 5 485 t 3669022
5 Lilly-ella GORE U17 Paddock Wood/Folkestone 29.11 4 431 a 3873876
6 Fallyn SHIELDS U17 HY Runners 31.39 3 282 n 4148991
7 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 36.34 2 81 3440064
8 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 40.97 1 10 3223043
Women's B 200m Wind= -1.4
1 Demija FINCH U17 Worthing 28.75 8 458 w 4058331
2 Leah WEARING-CHANNING U23 Thanet AC 28.81 7 454 t 3695743
3 Megan REIN U17 Paddock Wood/Folkestone 29.54 6 400 a 3943041
4 Katherine BROOK U20 Havant 29.90 5 375 h 4102872
5 Abigail BRETT U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 30.68 4 324 e 3880232
6 Shannon HOPKINS-PARRY U23 HY Runners 32.72 3 212 n 3465467
7 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 40.69 2 12 3592133
Women's A 400m
1 Emily CARMAN U17 Worthing 58.62 8 735 w 3956465
2 India SOMMERVILLE U17 Lewes/Haywards Heath 59.68 7 693 y 3874764
3 JESSICA O'FLAHERTY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 60.31 6 669 e 3387142
4 Maisey KENT U20 Havant 61.72 5 617 h 3665809
5 Shannon HOPKINS-PARRY U23 HY Runners 61.85 4 612 n 3465467
6 Anya BARRETT U20 Chichester 62.29 3 596 c 3921654
Women's B 400m
1 Hattie BOND U20 Havant 61.20 8 636 h 3708892
2 Amelie BEDFORD U17 Lewes/Haywards Heath 61.92 7 609 y 4036150
3 Abigail BRETT U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 68.76 6 390 e 3880232
4 Sonnii PINE W45 HY Runners 79.04 5 157 n 4022285
5 Amanda GODFREY W60 Chichester 86.08 4 60 c 2828614
Women's A 800m
1 Maisey KENT U20 Havant 2:20.20 8 716 h 3665809
2 Abigail BRETT U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 2:36.31 7 475 e 3880232
3 Carly HOPKINS W40 HY Runners 2:41.63 6 406 n 3558836
4 Olina CHATFIELD U17 Worthing 2:49.26 5 317 w 3994930
5 Karin Divall W55 Lewes/Haywards Heath 3:32.66 4 23 y 2757227
Women's B 800m
1 Hattie BOND U20 Havant 2:23.73 8 659 h 3708892
2 Rose SMITH U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 2:54.62 7 262 e 3808674
3 Rebecca MABON W45 HY Runners 2:59.44 6 217 n 3465517
4 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 3:34.14 5 20 y 3592133
Women's A 1500m
1 Anya BARRETT U20 Chichester 5:05.63 8 587 c 3921654
2 Zoe NEAL U20 Horsham Blue Stars/East Grinstead 5:09.44 7 561 e 3993058
3 Emily PROTO SW Lewes/Haywards Heath 5:23.31 6 468 y 3092232
4 Rebecca MABON W45 HY Runners 6:04.93 5 242 n 3465517
Women's B 1500m
1 Deborah READ W40 HY Runners 6:19.57 8 180 n 4004098
2 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 6:57.60 7 62 e 2694372
Women's A 5000m
1 Emily PROTO SW Lewes/Haywards Heath 19:03.31 8 654 y 3092232
2 Carly HOPKINS W40 HY Runners 21:38.88 7 391 n 3558836
3 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 25:16.68 6 132 e 2694372
Women's B 5000m
1 Rebecca MABON W45 HY Runners 21:55.24 8 367 n 3465517
Women's A 100mH Wind= +0.2
1 Naima HYDER U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 19.11 8 434 e 4058392
2 Molly REIN U20 Paddock Wood/Folkestone 19.13 7 432 a 3943040
Women's B 100mH Wind=  
Women's A 400mH
1 Shannon HOPKINS-PARRY U23 HY Runners 71.39 8 604 n 3465467
2 JESSICA O'FLAHERTY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 71.52 7 600 e 3387142
3 Amy BREAM SW Havant 79.05 6 419 h 2694136
Women's B 400mH
1 Fallyn SHIELDS U17 HY Runners 84.56 8 304 n 4148991
2 Katherine BROOK U20 Havant 84.59 7 303 h 4102872
Women's A 1500m Steeplechase
1 Lillie HELLYER U17 Worthing 5:33.37 8 745 w 3800831
2 Amy BREAM SW Havant 6:40.93 7 444 h 2694136
3 Rose SMITH U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 6:41.89 6 441 e 3808674
4 Sonnii PINE W45 HY Runners 7:11.79 5 334 n 4022285
Women's B 1500m Steeplechase
1 Deborah READ W40 HY Runners 7:30.95 8 273 n 4004098
2 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 7:43.28 7 237 e 2694372
3 Bethany SHERRELL SW Havant 7:53.48 6 210 h 3177859
Women's A High Jump
1 Gracie LAWTON U17 Thanet AC 1.43 8 563 t 3983769
2 Chloe BILLINGHAM SW Horsham Blue Stars/East Grinstead 1.43 7 563 e 3285075
3 Abigail PALMER U17 Paddock Wood/Folkestone 1.38 6 510 a 4046000
4 Shannon HOPKINS-PARRY U23 HY Runners 1.28 5 403 n 3465467
5 Amy BREAM SW Havant 1.23 4 350 h 2694136
6 Amanda GODFREY W60 Chichester 1.03 3 138 c 2828614
Women's B High Jump
1 Sonnii PINE W45 HY Runners 1.18 8 297 n 4022285
2= Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 0.83 6.5 0 c 3223043
2= Bethany SHERRELL SW Havant 0.83 6.5 0 h 3177859
Women's A Pole Vault
1 Chloe BILLINGHAM SW Horsham Blue Stars/East Grinstead 3.45 8 787 e 3285075
2 Imogen CLARKE U17 Lewes/Haywards Heath 3.35 7 761 y 3837111
3 Tahlya CURTIS U23 Worthing 3.15 6 708 w 3278362
4 Jessica HARMER U17 HY Runners 1.85 5 350 n 4044884
5 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 1.65 4 291 a 2781677
6 Amy BREAM SW Havant 1.35 3 199 h 2694136
Women's B Pole Vault
1 Ava HAYES U17 Lewes/Haywards Heath 3.25 8 734 y 3879963
2 Haulwen DAVIES U23 Worthing 2.95 7 655 w 3645057
Women's A Long Jump Wind
1 Katie RIDLEY U20 Worthing 4.94 8 679 w 3660549
2 Aurelia SMITH U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4.46 7 565 e 3983948
3 Molly REIN U20 Paddock Wood/Folkestone 4.29 6 525 a 3943040
4 Jenna HARMER SW HY Runners 3.29 5 295 n 4047541
5 Bethany SHERRELL SW Havant 3.29 4 295 h 3177859
6 Amanda GODFREY W60 Chichester 3.02 3 234 c 2828614
7 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 2.71 2 166 3440064
Women's B Long Jump Wind
1 Chloe BILLINGHAM SW Horsham Blue Stars/East Grinstead 4.02 8 462 e 3285075
2 Megan REIN U17 Paddock Wood/Folkestone 4.01 7 460 a 3943041
3 Deborah READ W40 HY Runners 3.19 6 272 n 4004098
4 Amy BREAM SW Havant 2.56 5 133 h 2694136
5 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 2.33 4 84 c 3223043
6 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 1.44 3 0 y 3592133
Women's A Triple Jump Wind
1 JESSICA O'FLAHERTY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 9.80 8 619 e 3387142
2 Molly REIN U20 Paddock Wood/Folkestone 8.83 7 508 a 3943040
3 Leah WEARING-CHANNING U23 Thanet AC 7.95 6 404 t 3695743
4 Deborah READ W40 HY Runners 7.34 5 329 n 4004098
5 Bethany SHERRELL SW Havant 6.84 4 267 h 3177859
6 Amanda GODFREY W60 Chichester 6.20 3 183 c 2828614
7 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 5.66 2 109 3440064
Women's B Triple Jump Wind
1 Aurelia SMITH U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 9.31 8 563 e 3983948
2 Megan REIN U17 Paddock Wood/Folkestone 8.41 7 458 a 3943041
3 Jenna HARMER SW HY Runners 6.81 6 263 n 4047541
4 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 5.72 5 117 c 3223043
5 Amy BREAM SW Havant 5.53 4 90 h 2694136
Women's A Shot Putt
1 Eve MENGHAM U17 Havant 10.02 8 695 h 4100666
2 Amelia LAWTON U20 Thanet AC 8.00 7 550 t 3820887
3 Teresa RICE W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 7.73 6 529 e 4103432
4 Jenna HARMER SW HY Runners 6.82 5 453 n 4047541
5 Kleri TANTELE SW Lewes/Haywards Heath 6.56 4 430 y 4001246
6 Teresa HINTON W60 Paddock Wood/Folkestone 6.23 3 399 a 3114054
7 Amanda GODFREY W60 Chichester 5.76 2 353 2828614
Women's B Shot Putt
1 Chloe BILLINGHAM SW Horsham Blue Stars/East Grinstead 7.67 8 524 e 3285075
2 Chloe WILLIAMS SW Thanet AC 6.51 7 425 t 3006265
3 Lisa SMITH W40 Paddock Wood/Folkestone 5.67 6 344 a 3493643
4 Michelle HARROD W40 HY Runners 5.66 5 343 n 3776951
5 Jia ATKINS U20 Lewes/Haywards Heath 5.27 4 301 y 3776107
6 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 4.86 3 253 c 3223043
7 Christine STRODE W65 Havant 4.59 2 218 3266819
Women's A Discus
1 Rebecca ROBERTS U17 Worthing 33.45 8 728 w 3860499
2 Eve MENGHAM U17 Havant 28.86 7 661 h 4100666
3 Amelia LAWTON U20 Thanet AC 21.85 6 542 t 3820887
4 Kleri TANTELE SW Lewes/Haywards Heath 17.77 5 457 y 4001246
5 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 16.13 4 418 a 2781677
6 JESSICA O'FLAHERTY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 15.14 3 393 e 3387142
7 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 14.85 2 385 3223043
8 Jenna HARMER SW HY Runners 12.81 1 324 4047541
Women's B Discus
1 Chloe WILLIAMS SW Thanet AC 19.67 8 499 t 3006265
2 Christine STRODE W65 Havant 15.30 7 397 h 3266819
3 Lisa SMITH W40 Paddock Wood/Folkestone 14.73 6 382 a 3493643
4 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 13.68 5 352 e 2694372
5 Amanda GODFREY W60 Chichester 12.94 4 328 c 2828614
6 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 10.44 3 233 y 3592133
7 Michelle HARROD W40 HY Runners 9.66 2 193 3776951
Women's A Hammer
1 Alice HOWIE U17 Worthing 48.53 8 840 w 3661083
2 Eve MENGHAM U17 Havant 38.14 7 717 h 4100666
3 Amelia LAWTON U20 Thanet AC 36.17 6 692 t 3820887
4 Jia ATKINS U20 Lewes/Haywards Heath 29.70 5 605 y 3776107
5 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 22.75 4 499 a 2781677
6 Chloe BILLINGHAM SW Horsham Blue Stars/East Grinstead 22.58 3 497 e 3285075
7 Michelle HARROD W40 HY Runners 16.11 2 379 3776951
Women's B Hammer
1 Christine STRODE W65 Havant 20.26 8 457 h 3266819
2 Teresa RICE W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 20.00 7 453 e 4103432
3 Chloe WILLIAMS SW Thanet AC 17.38 6 404 t 3006265
4 Jenna HARMER SW HY Runners 15.54 5 368 n 4047541
5 Kleri TANTELE SW Lewes/Haywards Heath 15.18 4 360 y 4001246
Women's A Javelin
1 Gracie LAWTON U17 Thanet AC 30.44 8 685 t 3983769
2 Olina CHATFIELD U17 Worthing 29.89 7 677 w 3994930
3 JASMINE BELSHAW U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 25.10 6 602 e 3413098
4 Kleri TANTELE SW Lewes/Haywards Heath 24.92 5 599 y 4001246
5 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 20.74 4 526 a 2781677
6 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 12.86 3 349 c 3223043
7 Amber BERRYMAN SW Havant 10.94 2 292 4103708
8 Michelle HARROD W40 HY Runners 8.96 1 217 3776951
Women's B Javelin
1 Eve SEERY U20 Thanet AC 22.07 8 550 t 3491678
2 Chloe BILLINGHAM SW Horsham Blue Stars/East Grinstead 19.54 7 503 e 3285075
3 Jenna HARMER SW HY Runners 15.88 6 425 n 4047541
4 Lisa SMITH W40 Paddock Wood/Folkestone 13.25 5 360 a 3493643
5 Jia ATKINS U20 Lewes/Haywards Heath 12.41 4 337 y 3776107
