Southern Athletics League: Division 3 South - Round 1 - Crawley - 18 May 2024
Team Score
1 Havant 8 362.5 H
2 Worthing 7 272 W
3 Lewes/Haywards Heath 6 259.5 Y
4 Chichester 5 256 C
5 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4 230 E
6 Thanet AC 3 214 T
7 HY Runners 2 208 N
8 Paddock Wood/Folkestone 1 193 A
Men's A 100m Wind= 1.1
1 Jimmy SEACOMBE SM Worthing 10.99 8 772 w 2987936
2 Lewis PARSONS SM Thanet AC 11.55 7 601 t 3493643
3 Matthew CHILDS U20 Havant 11.98 6 487 h 3988087
4 Dominic REDSHAW U20 Lewes/Haywards Heath 12.22 5 430 y 4013968
5 Ethan BROWN U23 Chichester 12.52 4 364 c 3801066
6 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 12.86 3 298 e 2917115
7 Mark WOODS M60 Paddock Wood/Folkestone 13.55 2 187 2781750
8 David HOLLAND SM HY Runners 13.62 1 178 2759330
Men's B 100m Wind=  
1 Gavin STEPHENS M45 Worthing 11.74 8 549 w 2995353
2 Ollie FYFE SM Lewes/Haywards Heath 12.76 7 317 y 2814266
3 Samuel BROOKS SM Havant 13.01 6 271 h 4033457
4 Charlie BECKLEY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 13.71 5 166 e 3515346
Men's A 200m Wind= 0.4
1 Jimmy SEACOMBE SM Worthing 21.77 8 847 w 2987936
2 Josh TAYLOR U17 Havant 23.40 7 602 h 4026952
3 Harry CLARKE U17 Chichester 23.70 6 562 c 4092496
4 Lucas CRABB U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 24.45 5 469 e 3879698
5 Dominic REDSHAW U20 Lewes/Haywards Heath 24.93 4 415 y 4013968
6 Lewis PARSONS SM Thanet AC 27.42 3 193 t 3559180
7 Mark WOODS M60 Paddock Wood/Folkestone 28.02 2 153 2781750
8 David HOLLAND SM HY Runners 29.08 1 96 2759330
Men's B 200m Wind= 0.7
1 Gavin STEPHENS M45 Worthing 22.90 8 672 w 2995353
2 Matthew CHILDS U20 Havant 24.65 7 446 h 3988087
3 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 25.79 6 327 e 2917115
4 Harvey PERRY U20 Lewes/Haywards Heath 26.09 5 299 y 3755975
5 Adam MORRISSY U23 HY Runners 26.69 4 248 n 3348036
Men's A 400m
1 Josh TAYLOR U17 Havant 51.99 8 648 h 4026952
2 Lucas CRABB U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 55.05 7 493 e 3879698
3 Max ANDREWS SM Worthing 55.95 6 451 w 3648188
4 Sam WYATT U17 Chichester 56.06 5 447 c 3981911
5 Harvey PERRY U20 Lewes/Haywards Heath 60.35 4 280 y 3755975
6 Adam MORRISSY U23 HY Runners 60.77 3 266 n 3348036
Men's B 400m
1 Matthew CHILDS U20 Havant 55.35 8 479 h 3988087
2 Ollie FYFE SM Lewes/Haywards Heath 57.48 7 386 y 2814266
3 Charlie BECKLEY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 62.18 6 222 e 3515346
4 David HOLLAND SM HY Runners 66.30 5 119 n 2759330
Men's A 800m
1 David ERVINE U23 HY Runners 2:00.59 8 687 n 3902457
2 Ollie FYFE SM Lewes/Haywards Heath 2:06.66 7 541 y 2814266
3 Tom MACKMAN SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 2:07.32 6 528 e 2992660
4 Mikeey KWOKA SM Chichester 2:11.54 5 441 c 3968673
5 Joshua WASON U20 Worthing 2:13.42 4 404 w 4058352
6 James KEEGAN U17 Havant 2:25.18 3 220 h 4110287
Men's B 800m
1 Harvey PERRY U20 Lewes/Haywards Heath 2:09.21 8 487 y 3755975
2 Charlie BECKLEY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 2:09.70 7 477 e 3515346
3 John BRIDGER M75 HY Runners 3:12.75 6 0 n 3419177
Men's A 1500m
1 Charlie WRIGHT U20 Lewes/Haywards Heath 4:08.12 8 693 y 3878267
2 Frederick BONIFACE U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4:19.22 7 574 e 3587589
3 Sean MOSS SM Worthing 4:20.81 6 558 w 3940306
4 James KEEGAN U17 Havant 4:44.81 5 349 h 4110287
5 Sam COOKE U20 Paddock Wood/Folkestone 5:00.13 4 246 a 3895334
6 Adam MORRISSY U23 HY Runners 6:22.89 3 4 n 3348036
Men's B 1500m
1 charles LEEDHAM U20 Worthing 4:29.70 8 473 w 3699466
2 James SKINNER M50 Lewes/Haywards Heath 4:33.36 7 441 y 3582429
3 Ed WEBB U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 5:00.13 6 246 e 3902248
4 Oscar TIPPING U20 Havant 5:04.45 5 220 h 4070488
5 Ian CRAWLEY M60 Paddock Wood/Folkestone 5:50.76 4 45 a 3445766
Men's A 3000m
1 Neil BONIFACE M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 9:21.77 8 588 e 2978037
2 James SKINNER M50 Lewes/Haywards Heath 9:26.32 7 567 y 3582429
3 Oscar TIPPING U20 Havant 9:38.74 6 511 h 4070488
4 Stanley WILKES U17 Chichester 9:42.21 5 496 c 4016256
5 Harry YOUNG SM Paddock Wood/Folkestone 9:44.86 4 484 a 3134998
Men's B 3000m
1 Craig BERRYMAN SM Havant 9:46.96 8 476 h 2694133
2 Tom MACKMAN SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 10:06.33 7 398 e 2992660
3 Mikeey KWOKA SM Chichester 10:24.96 6 330 c 3968673
4 Sam COOKE U20 Paddock Wood/Folkestone 11:12.49 5 188 a 3895334
5 Tim POPKIN M45 Lewes/Haywards Heath 13:19.38 4 6 y 2678752
Men's A 110mH Wind= 0.0
1 Jacob PATEY U20 Havant 16.67 8 674 h 3572249
2 Aidan CORREE SM Worthing 16.74 7 667 w 3808380
3 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 19.24 6 435 a 3294447
Men's B 110mH Wind=  
Men's A 400mH
1 Jacob PATEY U20 Havant 57.67 8 752 h 3572249
2 Daniel ELLIS U17 Chichester 65.96 7 498 c 4092498
3 David HOLLAND SM HY Runners 77.76 6 223 n 2759330
Men's B 400mH
1 Noah PATEY U20 Havant 61.68 8 623 h 3572251
Men's A 3000m Steeplechase
1 David ERVINE U23 HY Runners 9:55.72 8 756 n 3902457
2 Noah PATEY U20 Havant 11:01.92 7 534 h 3572251
3 Wesley ADAMS SM Chichester 11:07.75 6 516 c 3651642
4 Charlie BECKLEY U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 11:58.41 5 377 e 3515346
5 Paul COUSINS M60 Lewes/Haywards Heath 14:26.54 4 102 y 3092839
Men's B 3000m Steeplechase
1 Stanley WILKES U17 Chichester 11:18.03 8 486 c 4016256
2 Tim POPKIN M45 Lewes/Haywards Heath 15:58.03 7 22 y 2678752
Men's A High Jump
1 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 1.96 8 802 a 3294447
2 Aidan CORREE SM Worthing 1.85 7 712 w 3808380
3 Jacob PATEY U20 Havant 1.60 6 506 h 3572249
4 Sam WYATT U17 Chichester 1.50 5 423 c 3981911
5 Tom HAYS U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 1.45 4 382 e 3785495
6 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 1.45 3 382 t 4051146
7 David HOLLAND SM HY Runners 1.00 2 0 2759330
Men's B High Jump
1 Craig BERRYMAN SM Havant 1.35 8 299 h 2694133
Men's A Pole Vault
1 Ethan BROWN U23 Chichester 3.40 8 598 c 3801066
2 Ivan WRAY U17 Lewes/Haywards Heath 3.30 7 575 y 3797479
3 Paul HILLYARD M70 Havant 2.00 6 269 h 2684175
Men's B Pole Vault
Men's A Long Jump Wind
1 Aidan CORREE SM Worthing 6.35 8 0.2 717 w 3808380
2 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 5.57 7 0.3 564 a 3294447
3 Daniel ELLIS U17 Chichester 5.17 6 0.2 487 c 4092498
4 Philip ROGERS M50 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4.63 5 0.2 383 e 2821534
5 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 4.36 4 0.2 332 t 4051146
6 David HOLLAND SM HY Runners 4.15 3 0.2 293 n 2759330
Men's B Long Jump Wind
1 Noel BUTLER SM Worthing 6.30 8 0.2 707 w 3112519
2 Mikeey KWOKA SM Chichester 4.79 7 0.8 414 c 3968673
3 Paul WEAVER M60 Thanet AC 4.10 6 0.3 283 t 4047926
4 Mark WOODS M60 Paddock Wood/Folkestone 3.79 5 0.2 226 a 2781750
Men's A Triple Jump Wind
1 Aidan CORREE SM Worthing 11.59 8 608 w 3808380
2 Daniel ELLIS U17 Chichester 10.29 7 468 c 4092498
3 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 7.72 6 142 t 4051146
4 James KEEGAN U17 Havant 7.48 5 103 H 4110287
5 David HOLLAND SM HY Runners 5.72 4 0 n 2759330
Men's B Triple Jump Wind
1 Gavin STEPHENS M45 Worthing 10.60 8 502 w 2995353
Men's A Shot Putt
1 Joshua HORN SM Havant 11.80 8 689 h 2694183
2 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 11.37 7 660 t 4051146
3 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 11.05 6 639 a 3294447
4 Simon EVANS SM Worthing 10.45 5 596 w 2773393
5 Keith BECKLEY M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 7.45 4 353 e 3999170
6 Tim POPKIN M45 Lewes/Haywards Heath 5.62 3 144 y 2678752
7 David HOLLAND SM HY Runners 3.91 2 0 2759330
Men's B Shot Putt
1 Matthew EVANS SM Worthing 8.87 8 477 w 2773392
2 Lewis PARSONS SM Thanet AC 8.79 7 470 t 3559180
3 Ian CRAWLEY M60 Paddock Wood/Folkestone 8.71 6 464 a 3445766
4 Alex FITZPATRICK SM Havant 7.94 5 398 h 2797058
5 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 6.98 4 307 e 2917115
Men's A Discus
1 Joshua HORN SM Havant 34.19 8 632 h 2694183
2 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 34.01 7 629 t 4051146
3 Aidan CORREE SM Worthing 26.80 6 503 w 3808380
4 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 25.19 5 472 a 3294447
5 James HEDGES SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 16.87 4 279 e 2917115
6 David HOLLAND SM HY Runners 7.48 3 0 n 2759330
Men's B Discus
1 Lewis PARSONS SM Thanet AC 31.02 8 579 t 3559180
2 Alex FITZPATRICK SM Havant 30.26 7 566 h 2797058
3 Gavin STEPHENS M45 Worthing 24.87 6 466 w 2995353
4 Ian CRAWLEY M60 Paddock Wood/Folkestone 22.64 5 420 a 3445766
5 Keith BECKLEY M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 15.45 4 237 e 3999170
Men's A Hammer
1 Simon EVANS SM Worthing 44.54 8 705 w 2773393
2 Alex FITZPATRICK SM Havant 35.92 7 608 h 2797058
3 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 23.28 6 438 t 4051146
4 Mark WOODS M60 Paddock Wood/Folkestone 15.29 5 296 a 2781750
5 Keith BECKLEY M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 14.69 4 283 e 3999170
6 David HOLLAND SM HY Runners 4.83 3 0 n 2759330
Men's B Hammer
1 Matthew EVANS SM Worthing 42.87 8 687 w 2773392
2 Joshua HORN SM Havant 32.90 7 571 h 2694183
3 David PERMAN M70 Paddock Wood/Folkestone 10.08 6 160 a 2835300
Men's A Javelin
1 Simon EVANS SM Worthing 38.70 8 578 w 2773393
2 Ethan BROWN U23 Chichester 38.29 7 572 c 3801066
3 Joshua HORN SM Havant 37.48 6 561 h 2694183
4 Nicholas LAND U20 Horsham Blue Stars/East Grinstead 36.36 5 544 e 3587604
5 Ian CRAWLEY M60 Paddock Wood/Folkestone 28.64 4 426 a 3445766
6 Aaron MCKEOWN SM Thanet AC 27.02 3 400 t 4051146
7 David HOLLAND SM HY Runners 12.45 2 101 2759330
Men's B Javelin
1 Noel BUTLER SM Worthing 34.58 8 518 w 3112519
2 Sam WYATT U17 Chichester 29.81 7 445 c 3981911
3 Andrew SMITH M50 Paddock Wood/Folkestone 24.18 6 351 a 3545365
4 Keith BECKLEY M45 Horsham Blue Stars/East Grinstead 18.51 5 245 e 3999170
5 Alex FITZPATRICK SM Havant 18.01 4 235 h 2797058
Men's 4x100m
1 Worthing SM Worthing 44.75 8 512 w 0
2 Chichester SM Chichester 48.46 7 249 c 0
3 Horsham Blue Stars/East Grinstead SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 48.68 6 237 e 0
4 Havant SM Havant 52.16 5 85 h 0
5 HY Runners SM HY Runners 56.21 4 6 n 0
Men's 4x400m
1 Worthing SM Worthing 3:36.84 8 440 w 0
2 Havant SM Havant 3:47.59 7 301 h 0
3 Horsham Blue Stars/East Grinstead SM Horsham Blue Stars/East Grinstead 3:57.69 6 195 e 0
4 Chichester SM Chichester 4:09.20 5 104 c 0
5 HY Runners SM HY Runners 4:37.54 4 2 n 0
Women's A 100m Wind= 1.1
1 Katherine BROOK U20 Havant 13.61 8 526 h 4102872
2 Sofia AKILADE U20 Worthing 13.72 7 506 w 3762375
3 Leah WEARING-CHANNING U23 Thanet AC 13.88 6 478 t 3695743
4 Molly REIN U20 Paddock Wood/Folkestone 14.19 5 426 a 3943040
5 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 16.93 4 110 y 3440064
6 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 17.15 3 95 e 2694372
7 Sonnii PINE W45 HY Runners 17.56 2 70 4022285
8 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 18.46 1 30 3223043
Women's B 100m Wind= 0.9
1 Rebecca LAING SW Havant 13.71 8 508 h 4139409
2 Megan REIN U17 Paddock Wood/Folkestone 14.08 7 444 a 3943041
3 Rebecca SOMMERVILLE SW Thanet AC 14.67 6 352 t 3373873
4 Pollyanna SHARP U17 Worthing 14.85 5 327 w 4045874
5 Deborah READ W40 HY Runners 16.90 4 113 n 4004098
6 Amanda GODFREY W60 Chichester 17.85 3 55 c 2828614
7 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 19.48 2 7 2749867
8 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 24.28 1 0 3592133
Women's A 200m Wind= 1.3
1 Katherine BROOK U20 Havant 28.65 8 466 h 4102872
2 Leah WEARING-CHANNING U23 Thanet AC 28.66 7 466 t 3695743
3 Pollyanna SHARP U17 Worthing 31.12 6 297 w 4045874
4 Hannah CLARKE U17 Chichester 31.72 5 263 c 4065854
5 Carly HOPKINS W40 HY Runners 32.26 4 235 n 3558836
6 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 37.04 3 65 e 2694372
7 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 37.47 2 55 3440064
Women's B 200m Wind= 1.6
1 Mesoma NWABUEZE U17 Havant 27.29 8 581 h 3960814
2 Lola BRETT SW Thanet AC 29.65 7 392 t 3983262
3 Deborah READ W40 HY Runners 36.37 6 81 n 4004098
4 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 40.01 5 18 c 3223043
5 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 40.43 4 14 e 2749867
6 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 48.14 3 0 y 3592133
Women's A 400m
1 Hattie BOND U20 Havant 61.27 8 633 h 3708892
2 Sofia AKILADE U20 Worthing 62.11 7 603 w 3762375
3 Ela PEMBERTON U17 Chichester 65.07 6 502 c 3836023
4 Carly HOPKINS W40 HY Runners 71.72 5 311 n 3558836
5 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 87.13 4 50 e 2694372
Women's B 400m
1 Maisey KENT U20 Havant 61.59 8 621 h 3665809
2 Laila HELLYER U17 Worthing 63.79 7 544 w 3800829
3 Hannah CLARKE U17 Chichester 74.31 6 250 c 4065854
4 Sonnii PINE W45 HY Runners 83.46 5 91 n 4022285
5 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 93.40 4 10 e 2749867
Women's A 800m
1 Grace TUESDAY U17 Lewes/Haywards Heath 2:11.61 8 867 y 3808548
2 Hattie BOND U20 Havant 2:19.22 7 733 h 3708892
3 Laila HELLYER U17 Worthing 2:19.99 6 720 w 3800829
4 Anya BARRETT U20 Chichester 2:20.54 5 711 c 3921654
5 Sonnii PINE W45 HY Runners 3:06.23 4 161 n 4022285
6 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 3:20.20 3 72 e 2694372
Women's B 800m
1 Maisey KENT U20 Havant 2:18.85 8 738 h 3665809
2 Esme STEPHENSON U17 Lewes/Haywards Heath 2:21.08 7 701 y 3797401
3 Ela PEMBERTON U17 Chichester 2:24.78 6 642 c 3836023
4 Rebecca MABON W40 HY Runners 3:10.98 5 126 n 3465517
5 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 3:31.95 4 23 e 2749867
Women's A 1500m
1 Anya BARRETT U20 Chichester 4:55.20 8 664 c 3921654
2 Darja KNOTKOVA-HANLEY SW Lewes/Haywards Heath 4:56.21 7 656 y 3498421
3 Lillie HELLYER U17 Worthing 5:06.05 6 584 w 3800831
4 Sarah BARBARY U23 Havant 5:28.13 5 438 h 3934749
5 Rebecca MABON W40 HY Runners 6:23.10 4 166 n 3465517
6 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 6:50.36 3 79 e 2694372
Women's B 1500m
1 Molly SMITHERS U17 Chichester 5:07.19 8 576 c 4021803
2 Nesta PRING U17 Lewes/Haywards Heath 5:36.62 7 388 y 3946077
3 Deborah READ W40 HY Runners 6:23.65 6 164 n 4004098
4 Bethany SHERRELL SW Havant 7:09.75 5 37 h 3177859
Women's A 3000m
1 Eva WINTON U17 Lewes/Haywards Heath 10:17.26 8 745 y 4044647
2 Carly HOPKINS W40 HY Runners 12:33.70 7 319 n 3558836
3 Amy BREAM SW Havant 13:37.34 6 179 h 2694136
Women's B 3000m
1 Darja KNOTKOVA-HANLEY SW Lewes/Haywards Heath 10:18.54 8 740 y 3498421
2 Rebecca MABON W40 HY Runners 13:18.86 7 216 n 3465517
3 Bethany SHERRELL SW Havant 14:34.55 6 87 h 3177859
Women's A 100mH Wind= 1.6
1 Millie VAS U20 Thanet AC 17.85 8 538 t 3818185
2 Annie CLOSE SW Lewes/Haywards Heath 23.58 7 148 y 2910191
3 Carly HOPKINS W40 HY Runners 25.77 6 60 n 3558836
Women's B 100mH Wind=  
Women's A 400mH
1 Lillie HELLYER U17 Worthing 74.58 8 524 w 3800831
2 Hannah CLARKE U17 Chichester 82.83 7 338 c 4065854
3 Carly HOPKINS W40 HY Runners 87.85 6 242 n 3558836
Women's B 400mH
1 Amanda GODFREY W60 Chichester 103.37 8 33 c 2828614
Women's A 2000m Steeplechase
1 Ava JAMES U17 Lewes/Haywards Heath 6:48.30 8 989 y 3991801
2 Carrie ANELAY U17 Chichester 8:32.64 7 466 c 3876724
3 Rebecca MABON W40 HY Runners 10:23.29 6 131 n 3465517
Women's B 2000m Steeplechase
1 Deborah READ W40 HY Runners 10:54.65 8 75 n 4004098
Women's A High Jump
1 Millie VAS U20 Thanet AC 1.45 8 585 t 3818185
2 Abigail PALMER U17 Paddock Wood/Folkestone 1.30 7 424 a 4046000
3 Anya BARRETT U20 Chichester 1.25 6 371 c 3921654
4= Amy Bream / Brooks SW Havant 1.25 4.5 371 h 2694136
4= Annie CLOSE SW Lewes/Haywards Heath 1.25 4.5 371 y 2910191
6 Carly HOPKINS W40 HY Runners 1.15 3 265 n 3558836
7 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 1.00 2 106 2749867
Women's B High Jump
1 Bethany SHIMMEN-SMITH U17 Thanet AC 1.40 8 531 t 3669022
2 Sarah BARBARY U23 Havant 1.25 7 371 h 3934749
3 Deborah READ W40 HY Runners 1.10 6 212 n 4004098
4 Hannah CLARKE U17 Chichester 1.20   318 c 4065854
Women's A Pole Vault
1 Haulwen DAVIES U20 Worthing 3.10 8 668 w 3645057
2 Alice JOHNSTON U17 Lewes/Haywards Heath 3.00 7 668 y 4103768
3 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 1.70 6 305 a 2781677
4 Amy BREAM SW Havant 1.00 5 82 h 2694136
Women's B Pole Vault
1 Ava HAYES U17 Lewes/Haywards Heath 1.00 8 82 y 3879963
Women's A Long Jump Wind
1 Harriet YELLING U17 Worthing 5.10 8 0.2 717 w 3864532
2 Annie CLOSE SW Lewes/Haywards Heath 4.81 7 0.2 648 y 2910191
3 Bethany SHIMMEN-SMITH U17 Thanet AC 4.81 6 0.6 648 t 3669022
4 Molly REIN U20 Paddock Wood/Folkestone 4.23 5 0.2 511 a 3943040
5 Katherine BROOK U20 Havant 4.05 4 0.2 469 h 4102872
6 Molly SMITHERS U17 Chichester 3.70 3 0.2 388 c 4021803
7 Daisy OSBORNE U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 3.69 2 0.3 386 4121555
8 Deborah READ W40 HY Runners 3.13 1 259 4004098
Women's B Long Jump Wind
1 Katie RIDLEY U20 Worthing 5.02 8 0.2 698 w 3660549
2 Lola BRETT SW Thanet AC 4.39 7 0.2 549 t 3983262
3 Megan REIN U17 Paddock Wood/Folkestone 4.11 6 0.2 483 a 3943041
4 Jasmine HARWOOD U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 3.58 5 0.3 361 e 4051350
5 Amanda GODFREY W60 Chichester 3.18 4 0.2 270 c 2828614
6 Sonnii PINE W45 HY Runners 3.12 3 0.7 256 n 4022285
7 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 2.72 2 0.2 168 3440064
8 Bethany SHERRELL SW Havant 2.62 1 0.2 146 3177859
Women's A Triple Jump Wind
1 Annie CLOSE SW Lewes/Haywards Heath 10.60 8 708 y 2910191
2 Ela PEMBERTON U17 Chichester 8.79 7 503 c 3836023
3 Molly REIN U20 Paddock Wood/Folkestone 8.45 6 463 a 3943040
4 Deborah READ W40 HY Runners 7.13 5 303 n 4004098
5 Amy Bream / Brooks SW Havant 6.65 4 243 h 2694136
Women's B Triple Jump Wind
1 Megan REIN U17 Paddock Wood/Folkestone 8.26 8 441 a 3943041
2 Amanda GODFREY W60 Chichester 6.96 7 282 c 2828614
3 Bethany SHERRELL SW Havant 5.97 6 152 h 3177859
4 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 5.77 5 124 y 3440064
Women's A Shot Putt
1 Eve MENGHAM U17 Havant 10.49 8 727 h 4100666
2 Eve SEERY U20 Thanet AC 9.56 7 664 t 3491678
3 Teresa HINTON W60 Paddock Wood/Folkestone 6.59 6 433 a 3114054
4 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 6.22 5 398 c 3223043
5 Michelle HARROD W40 HY Runners 5.16 4 289 n 3776951
6 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 4.65 3 226 y 3440064
7 Justine TANNER W40 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4.64 2 224 2694372
Women's B Shot Putt
1 Millie VAS U20 Thanet AC 8.98 8 623 t 3983262
2 Lisa SMITH W40 Paddock Wood/Folkestone 5.53 7 330 a 3493643
3 Amanda GODFREY W60 Chichester 4.54 6 211 c 2828614
4 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 4.36 5 185 e 2749867
5 Amy Bream / Brooks SW Havant 3.96 4 116 h 2694136
6 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 3.76 3 70 y 3592133
Women's A Discus
1 Rebecca ROBERTS U17 Worthing 32.90 8 720 w 3860499
2 Eve MENGHAM U17 Havant 27.24 7 636 h 4100666
3 Amelia LAWTON SW Thanet AC 21.76 6 540 t 3491678
4 Alexandra YOUNG U17 Lewes/Haywards Heath 18.27 5 469 y 4042399
5 Lisa SMITH W40 Paddock Wood/Folkestone 14.93 4 387 a 3493643
6 Jasmine HARWOOD U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 13.33 3 341 e 4051350
7 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 13.27 2 339 3223043
8 Michelle HARROD W40 HY Runners 11.17 1 265 3776951
Women's B Discus
1 Isabella WILSON U20 Thanet AC 20.86 8 523 t 3818185
2 Amber BERRYMAN SW Havant 15.17 7 394 h 4103708
3 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 13.41 6 343 a 2781677
4 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 10.47 5 235 e 2749867
5 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 8.92 4 145 y 3592133
Women's A Hammer
1 Alice HOWIE U17 Worthing 49.86 8 854 w 3661083
2 Isabella WILSON U20 Thanet AC 36.90 7 702 t 4013282
3 Eve MENGHAM U17 Havant 32.35 6 642 h 4100666
4 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 21.29 5 475 a 2781677
5 Anne BILLINGHAM W60 Horsham Blue Stars/East Grinstead 11.28 4 269 e 2749867
Women's B Hammer
1 Amelia LAWTON U20 Thanet AC 35.81 8 688 t 3491678
2 Teresa HINTON W60 Paddock Wood/Folkestone 17.83 7 413 a 3114054
Women's A Javelin
1 Gracie LAWTON U20 Thanet AC 28.90 8 662 t 3820887
2 JASMINE BELSHAW U23 Horsham Blue Stars/East Grinstead 23.23 7 571 e 3413098
3 Elizabeth BIGNELL W40 Paddock Wood/Folkestone 19.80 6 508 a 2781677
4 Amber BERRYMAN SW Havant 11.83 5 320 h 4103708
5 Jacqueline BARNES W55 Lewes/Haywards Heath 9.04 4 221 y 3592133
6 Elaine CRUTTENDEN W45 Chichester 8.77 3 209 c 3223043
7 Michelle HARROD W40 HY Runners 7.33 2 129 3776951
Women's B Javelin
1 Eve SEERY U20 Thanet AC 22.53 8 558 t 3491678
2 Lisa SMITH W40 Paddock Wood/Folkestone 14.69 7 397 a 3493643
3 Jasmine HARWOOD U17 Horsham Blue Stars/East Grinstead 11.28 6 303 e 4051350
4 Jo BUCKLEY W55 Lewes/Haywards Heath 8.38 5 191 y 3440064
Women's 4x100m
1 Thanet AC SW Thanet AC 54.82 8 412 t 0
2 Havant SW Havant 60.61 7 185 h 0
3 HY Runners SW HY Runners 77.39 6 0 n 0
Women's 4x400m
1 Havant SW Havant 4:22.18 8 485 h 0
2 Chichester SW Chichester 4:26.05 7 453 c 0
3 Thanet AC SW Thanet AC 4:32.98 6 398 t 0
4 HY Runners SW HY Runners 6:17.50 5 0 n 0
Event Pos Name Cat Club Perf. Wind URN
100 1 Max Andrews SM Worthing 12.28 0.3   0
100 2 Liam Ruz SM Horsham Blue Star 13.05 0.3   0
100 3 Eoin Darcey U15 Lewes 13.32 0.3   0
LJ   Stanley Wilkes SM Chichester 3.99 0.2   0
400   Nigel Herron V55 Brighton Phoenix 72.61     0
800   Nigel Herron V55 Brighton Phoenix 2:34.61     0
200   Aidan Coree SM Worthing 22.86 0.7   0
200   Eoin Darcey U15 Lewes 27.35 0.7   0
DT   Andrew Smith M50 Folkestone 17.66     0
1500   Colin Bennett V55 Lewes 4:54.66     0
1500   Mark McLoughlin M60 Haywards Heath 5:08.14     0
1500   Tim Popkin V45 Haywards Heath 6:02.89     0
800   Phil Grabsky V60 Brighton Phoenix 2:33.00     0
Non-scoring events - Women
EVENT Pos Name CAT Club Perf. Wind URN
100 1 Gabby FALANO U17 Havant 13.26 1.4   4081498
100 2 Mesoma NWABUEZE U17 Havant 13.57 1.4   3960814
100 3 Isla MUROZ-WOOD U17 Thanet 13.78 1.4   3695761
200   Isla MUROZ-WOOD U17 Thanet 28.10 1.6   3695761
LJ   Abigail Palmer U17 Paddock Wood 3.50 0.2   0
SPW   Gracie LAWTON U17 Thanet 6.75     3983769
PV   Phoebe Scott U17 Lewes 2.90     0
HJ   Eve SEERY U20 Thanet 1.40     3491678
HJ   Carrie Anelay U17 Chichester 1.40     0
JTW   Abigail Palmer U17 Paddock Wood 14.02     0
3000   Emily Proto W35 Lewes 10:47.95     0
800   Amelie Bedford U17 Lewes 2:26.49     0
800   Molly Smithers U17 Chichester 2:29.79     0
Man of the Match Awards
Men Total
200m 1 Jimmy SEACOMBE SM Worthing 21.77 847
High Jump 1 Harvey FORDHAM U23 Paddock Wood/Folkestone 1.96 802
100m 1 Jimmy SEACOMBE SM Worthing 10.99 772
