Southern Athletics League: Division 1 - Round 3 - Eltham - 14 July 2024
Team Score
1 Harrow AC   269 H Z
2 Wycombe & Chiltern   265.5 Z H
3 Blackheath & Bromley   250 B E
4 Cambridge Harriers   221 E B
5 Winchester & District   139 T S
6 Southampton   132.5 S T
Men's A 100m Wind= +0.4
1 Jack HIGGINS SM Southampton 11.08 5 743 S 3004936
2 Duayne BOVELL SM Blackheath & Bromley 11.09 4 740 B 2745329
3 Jevon SUTHERLAND U23 Cambridge Harriers 11.22 4 699 E 3985524
4 Airell ADAMS U20 Harrow AC 11.32 2 668 H 3903745
5 Benjamin SHARPE SM Wycombe & Chiltern 12.21 2 432 Z 3870970
6 Sam JARRETT U20 Winchester & District 12.56 1 356 T 3665909
Men's B 100m Wind= -1.2
1 Luke COLLIS SM Harrow AC 11.10 5 736 H 3699736
2 Ephraim AKINLOLU U17 Cambridge Harriers 11.58 4 593 E 4034185
3 Daniel OLATUNJI U17 Blackheath & Bromley 11.81 4 531 B 4069137
4 Calum UPTON SM Winchester & District 13.36 2 215 T 2743494
Men's A 200m Wind= +0.5
1 Jack HIGGINS SM Southampton 21.76 5 848 S 3004936
2 Michael FAGBENLE SM Harrow AC 21.98 4 812 H 3510854
3 Samuel MOWA U20 Blackheath & Bromley 22.37 3 751 B 3819291
4 Jevon SUTHERLAND U23 Cambridge Harriers 22.67 3 705 E 3985524
5 Oliver WYE U17 Winchester & District 24.65 2 446 T 4026516
6 Marko STANKOVIC U23 Wycombe & Chiltern 25.42 1 363 Z 3837136
Men's B 200m Wind= +1.4
1 Luke COLLIS SM Harrow AC 22.26 5 768 H 3699736
2 Reuben PERRY-SMITH U20 Cambridge Harriers 22.98 4 660 E 4140355
3 Duayne BOVELL SM Blackheath & Bromley 23.06 4 649 B 2745329
4 Alexander RUGGLES SM Southampton 24.64 2 447 S 2792826
5 Augustine BOWDEN U20 Winchester & District 24.82 2 427 T 3922985
Men's A 400m
1 Jaran SINGH U23 Harrow AC 51.29 5 687 H 3958753
2 Bailey MARKS-BELAON U23 Blackheath & Bromley 51.53 4 674 B 3710331
3 Isaac JESSOP-TRANTER U20 Wycombe & Chiltern 52.65 4 612 Z 3767176
4 Alexander RUGGLES SM Southampton 53.65 2 561 S 2792826
5 Oliver WYE U17 Winchester & District 55.52 2 471 T 4026516
6 Wole ODELE M55 Cambridge Harriers 58.31 1 353 E 3081349
Men's B 400m
1 Dawood CHOHAN U23 Harrow AC 51.32 5 685 H 3838663
2 Joseph MERRY SM Blackheath & Bromley 53.45 4 571 B 4100751
3 Eddie CHAMBERS U20 Winchester & District 55.04 3 493 T 4041988
4 Jacob LAWSON U17 Southampton 56.62 3 422 S 4109369
5 Joel CROOK U17 Wycombe & Chiltern 58.62 2 341 Z 3883632
6 Paris HUNT M60 Cambridge Harriers 80.36 1 0 E 2912501
Men's A 800m
1 Angus WILLIAMS U23 Wycombe & Chiltern 2:00.94 5 679 Z 3289216
2 Gerard MCGRADY U20 Blackheath & Bromley 2:02.66 4 634 B 4019249
3 Edmund ADIGWE M45 Cambridge Harriers 2:03.07 4 624 E 3747367
4 Eddie CHAMBERS U20 Winchester & District 2:03.84 2 608 T 4041988
5 Joseph TARLING U20 Harrow AC 2:04.89 2 582 H 4041073
6 Jacob LAWSON U17 Southampton 2:10.34 1 465 S 4109369
Men's B 800m
1 Richard SLADE SM Wycombe & Chiltern 2:02.49 5 639 Z 2942691
2 David POUNGUI U20 Cambridge Harriers 2:05.33 4 572 E 3979387
3 Joshua PONCIA U23 Harrow AC 2:06.28 4 550 H 3268303
4 Calum UPTON SM Winchester & District 2:06.97 2 534 T 2743494
5 Connor WRAY U17 Blackheath & Bromley 2:11.02 2 451 B 4040339
Men's A 1500m
1 Richard SLADE SM Wycombe & Chiltern 4:01.25 5 774 Z 2942691
2 Chris LOUDON SM Cambridge Harriers 4:02.20 4 762 E 4003940
3 Christopher HUDSON U23 Harrow AC 4:08.39 4 690 H 3498290
4 Mark CONSTABLE U20 Blackheath & Bromley 4:09.24 3 681 B 3940895
5 Sebastian MURRAY U17 Winchester & District 4:26.09 1 506 T 3744060
6 . SM Southampton 4:56.29 1 269 S 0
Men's B 1500m
1 Lucas ELMQVIST U17 Blackheath & Bromley 4:11.38 5 656 B 3940903
2 Myles CADDELL U23 Wycombe & Chiltern 4:16.23 4 605 Z 3524365
3 Bobby BABAKER SM Cambridge Harriers 4:24.59 4 521 E 4018224
4 Joseph TARLING U20 Harrow AC 4:35.50 3 423 H 4041073
Men's A 5000m
1 David CLARK SM Wycombe & Chiltern 14:56.95 5 823 Z 3264657
2 Calum UPTON SM Winchester & District 16:52.99 4 505 T 2743494
3 Mark CURSONS M60 Harrow AC 17:10.98 4 462 H 2688111
4 Liam CARR U20 Cambridge Harriers 17:58.95 2 356 E 3128228
Men's B 5000m
1 Ash FINCH U20 Wycombe & Chiltern 16:17.67 5 594 Z 4015749
2 Graeme JONES M45 Harrow AC 18:46.75 5 264 H 3086402
3 David VOSSER M60 Winchester & District 20:22.69 3 118 T 2675136
Men's A 110mH Wind=  
1 Ryan WELLS U20 Wycombe & Chiltern 15.50 5 799 Z 3518276
2 Dajon WRIGHT SM Harrow AC 16.08 5 736 H 3665477
3 Brandon SIKITY SM Cambridge Harriers 16.52 3 689 E 3573474
Men's B 110mH Wind=  
1 Marko STANKOVIC U23 Wycombe & Chiltern 17.31 5 610 Z 3837136
2 Reuben CHANDLER U20 Cambridge Harriers 19.72 4 396 E 3558419
Men's A 400mH
1 Adam ROWLANDS SM Harrow AC 58.80 5 714 H 3272488
2 Omari MARKLAND-MONTGOMERY SM Cambridge Harriers 59.45 4 693 E 2689324
3 Augustine BOWDEN U20 Winchester & District 59.64 3 687 T 3922985
4 Chinedu NDUKWU U20 Blackheath & Bromley 61.49 3 629 B 4071523
5 Marko STANKOVIC U23 Wycombe & Chiltern 63.70 2 562 Z 3837136
Men's B 400mH
1 Richard HOLT M50 Blackheath & Bromley 67.07 5 468 B 2745660
2 Calum UPTON SM Winchester & District 68.46 4 431 T 2743494
3 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 89.19 3 57 Z 3907489
Men's A 3000m Steeplechase
1 Myles CADDELL U23 Wycombe & Chiltern 10:41.60 5 598 Z 3524365
2 Calum UPTON SM Winchester & District 10:52.87 4 562 T 2743494
3 Graeme JONES M45 Harrow AC 14:30.88 4 97 H 3086402
Men's B 3000m Steeplechase
1 Daniel COGAN U17 Wycombe & Chiltern 13:46.54 5 158 Z 3660645
Men's A High Jump
1 Augustine BOWDEN U20 Winchester & District 1.88 5 737 T 3922985
2 Brandon SIKITY SM Cambridge Harriers 1.85 4 712 E 3573474
3 Richard CARR M40 Harrow AC 1.80 3 671 H 2803900
4 James NIGHTINGALE SM Blackheath & Bromley 1.75 3 630 B 4044282
5 Ryan WELLS U20 Wycombe & Chiltern 1.70 2 589 Z 3518276
6 Thomas RADY SM Southampton 1.60 1 506 S 2695109
Men's B High Jump
1 Harry DRAPER-BARR U23 Winchester & District 1.45 5 382 T 3958739
2 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 1.35 4 299 Z 3907489
3 Nick ANDREWS M50 Harrow AC 1.35 4 299 H 3304629
4 Paris HUNT M60 Cambridge Harriers 1.35 2 299 E 2912501
5 Derek WARN M55 Southampton 1.20 2 173 S 2804904
Men's A Pole Vault
1 Ian PARKINSON M45 Wycombe & Chiltern 3.40 5 598 Z 2723627
2 Thomas RADY SM Southampton 3.40 4 598 S 2695109
3 Roger PLATT M50 Blackheath & Bromley 3.20 3 552 B 3883799
4 Nick ANDREWS M50 Harrow AC 2.60 3 413 H 3304629
5 Brandon SIKITY SM Cambridge Harriers 2.20 2 318 E 3573474
Men's B Pole Vault
1 Issa PHILLIPS-POPE U17 Wycombe & Chiltern 3.40 5 598 Z 3834788
2 Derek WARN M55 Southampton 2.20 4 318 S 2804904
3 Alan HARDY M65 Blackheath & Bromley 1.40 2.5 117 B 2745620
4 Paris HUNT M60 Cambridge Harriers 1.40 2.5 117 E 2912501
Men's A Long Jump Wind
1 Ryan WELLS U20 Wycombe & Chiltern 6.06 5 0 660 Z 3518276
2 Brandon SIKITY SM Cambridge Harriers 6.01 4 -1.1 650 E 3573474
3 Richard CARR M40 Harrow AC 5.85 4 -0.1 619 H 2803900
4 Sam JARRETT U20 Winchester & District 5.52 2 -0.3 554 T 3665909
5 Ashley REID M40 Blackheath & Bromley 5.30 2 -0.6 512 B 3997804
6 Thomas RADY SM Southampton 5.19 1 0.6 491 S 2695109
Men's B Long Jump Wind
1 Chinedu NDUKWU U20 Blackheath & Bromley 5.30 5 0 512 B 4071523
2 Wole ODELE M55 Cambridge Harriers 4.20 5 -1.1 302 E 3081349
3 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 4.15 3 0.2 293 Z 3907489
4 Derek WARN M55 Southampton 3.06 2 -1.6 94 S 2804904
Men's A Triple Jump Wind
1 Timothy MADUKAH U17 Harrow AC 12.86 5 2.9 737 H 4143946
2 Ryan WELLS U20 Wycombe & Chiltern 12.44 5 2.5 695 Z 3518276
3 Sam JARRETT U20 Winchester & District 12.31 3 -0.5 682 T 3665909
4 Omari MARKLAND-MONTGOMERY SM Cambridge Harriers 11.25 2 1.6 573 E 2689324
5 Patrick APANTAKU SM Blackheath & Bromley 10.82 2 2.7 526 B 3261498
Men's B Triple Jump Wind
1 Jabbil CHIBWANA SM Harrow AC 10.78 5 1.1 522 H 4010693
2 Augustine BOWDEN U20 Winchester & District 10.50 4 3.3 491 T 3922985
3 Wole ODELE M55 Cambridge Harriers 10.03 3 1.4 439 E 3081349
4 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 8.42 3 3.1 242 Z 3907489
Men's A Shot Putt
1 Andrew KNIGHT SM Southampton 16.43 5 969 S 3590366
2 Angus LOCKHART M120 Harrow AC 15.78 4 932 H 3594108
3 Brydon DUNCAN U23 Blackheath & Bromley 12.82 3 755 B 3820583
4 Fraser KILSBY SM Wycombe & Chiltern 10.49 3 599 Z 3264643
5 Harry DRAPER-BARR U23 Winchester & District 9.97 2 561 T 3958739
6 Andrew KRUSZEWSKI M65 Cambridge Harriers 9.71 1 542 E 2689311
Men's B Shot Putt
1 Khuwayne LINTON SM Harrow AC 12.13 5 711 H 3500340
2 Steven MARLOW SM Cambridge Harriers 9.44 4 521 E 4062571
3 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 9.15 4 499 Z 3907489
4 Martin MCBRIAR M45 Winchester & District 8.12 2 414 T 3466071
5 Nehemiah DICK U17 Blackheath & Bromley 7.65 2 372 B 4096470
6 Kenny OLORO M60 Southampton 6.60 1 267 S 2999262
Men's A Discus
1 Marley YOUNG SM Harrow AC 44.23 5 783 H 3947749
2 Harry DRAPER-BARR U23 Winchester & District 39.94 4 721 T 3958739
3 Brydon DUNCAN U23 Blackheath & Bromley 38.95 3 706 B 3820583
4 Steven MARLOW SM Cambridge Harriers 32.45 3 603 E 4062571
5 Fraser KILSBY SM Wycombe & Chiltern 29.30 2 549 Z 3264643
6 Kenny OLORO M60 Southampton 15.66 1 243 S 2999262
Men's B Discus
1 Andrew KRUSZEWSKI M65 Cambridge Harriers 29.54 5 553 E 2689311
2 Martin MCBRIAR M45 Winchester & District 28.28 4 531 T 3466071
3 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 27.97 3 525 Z 3907489
4 Simon TOLSON M55 Blackheath & Bromley 21.63 3 397 B 2659293
5 Graeme JONES M45 Harrow AC 15.71 2 245 H 3086402
Men's A Hammer
1 Marley YOUNG SM Harrow AC 41.02 5 667 H 3947749
2 Andrew KNIGHT SM Southampton 39.82 4 653 S 3590366
3 Martin MCBRIAR M45 Winchester & District 28.38 4 512 T 3466071
4 Fraser KILSBY SM Wycombe & Chiltern 21.55 3 411 Z 3264643
5 Omari MARKLAND-MONTGOMERY SM Cambridge Harriers 21.53 1 410 E 2689324
6 Roger PLATT M50 Blackheath & Bromley 17.27 1 335 B 3883799
Men's B Hammer
1 Ben BREARLEY SM Southampton 30.48 5 540 S 2809550
2 Harry DRAPER-BARR U23 Winchester & District 24.13 5 451 T 3958739
3 Paris HUNT M60 Cambridge Harriers 18.50 3 358 E 2912501
4 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 14.52 2 279 Z 3907489
Men's A Javelin
1 Conor MARTIN SM Harrow AC 58.86 5 842 H 2989641
2 Ben BREARLEY SM Southampton 44.09 4 653 S 2809550
3 Benjamin PLATT U20 Blackheath & Bromley 43.78 3 649 B 3695816
4 Fraser KILSBY SM Wycombe & Chiltern 37.12 3 555 Z 3264643
5 Harry DRAPER-BARR U23 Winchester & District 36.14 2 541 T 3958739
6 Paris HUNT M60 Cambridge Harriers 28.59 1 425 E 2912501
Men's B Javelin
1 David SKETCHLEY M45 Harrow AC 55.27 5 798 H 2804163
2 Ed MORRIS M40 Wycombe & Chiltern 32.10 5 481 Z 3907489
3 Andrew FISHER M55 Winchester & District 25.49 3 374 T 2965810
4 Patrick APANTAKU SM Blackheath & Bromley 23.42 2 338 B 3261498
5 Derek WARN M55 Southampton 18.85 2 252 S 2804904
6 Adedamola AJAYI U23 Cambridge Harriers 14.41 1 154 E 3633073
Men's 4x100m
1 Blackheath & Bromley SM Blackheath & Bromley 44.15 5 565 B 0
2 Cambridge Harriers SM Cambridge Harriers 44.31 5 550 E 0
3 Harrow AC SM Harrow AC 45.42 3 457 H 0
4 Wycombe & Chiltern SM Wycombe & Chiltern 47.43 3 312 Z 0
Men's 4x400m
1 Blackheath & Bromley SM Blackheath & Bromley 3:35.78 5 455 B 0
2 Wycombe & Chiltern SM Wycombe & Chiltern 3:45.40 4 327 Z 0
3 Cambridge Harriers SM Cambridge Harriers 3:47.86 4 297 E 0
4 Harrow AC SM Harrow AC 3:51.29 3 259 H 0
Women's A 100m Wind= +1.7
1 Phoebe MASON CLARK U17 Harrow AC 12.62 5 726 H 3981343
2 Christal IZUCHUKWU U23 Cambridge Harriers 12.70 4 708 E 4014229
3 Chanelle COLE U23 Blackheath & Bromley 12.71 4 706 B 3293251
4 Anya MORZARIA U20 Wycombe & Chiltern 12.88 3 669 Z 3700120
5 Imogen BROWN U17 Southampton 14.24 1 418 S 3821876
Women's B 100m Wind= +0.2
1 Julie-anne BOACHIE U20 Harrow AC 12.87 5 671 H 3811268
2 Louisa VALLINS W45 Blackheath & Bromley 12.97 4 651 B 2745605
3 Lailah POPE U17 Wycombe & Chiltern 13.30 4 584 Z 3902913
4 Yan ching angie LAI U20 Southampton 14.18 2 427 S 4001992
Women's A 200m Wind= +0.3
1 Cristina POULSEN U20 Wycombe & Chiltern 26.0 5 705 Z 3592911
2 Phoebe MASON CLARK U17 Harrow AC 26.2 5 685 H 3981343
3 Chanelle COLE U23 Blackheath & Bromley 26.3 3 675 B 3293251
4 Nirah VALINEJAD U20 Cambridge Harriers 26.8 3 626 E 3983480
5 Tabitha PROUDLEY U23 Southampton 27.2 1 589 S 3498175
6 Carys JEFFRIES U20 Winchester & District 27.2 1 589 T 3627612
Women's B 200m Wind= -0.6
1 Louisa VALLINS W45 Blackheath & Bromley 26.84 5 622 B 2745605
2 Imogen BROWN U17 Southampton 28.90 4 447 S 3821876
3 Lucy CLARKE SW Wycombe & Chiltern 29.28 3 419 Z 4086885
4 Sophie JOHNSON SW Cambridge Harriers 31.00 3 304 E 3421639
5 Eilish O'GRADY SW Harrow AC 35.42 2 107 H 3173673
Women's A 400m
1 Leah KYRIACOU U17 Blackheath & Bromley 59.75 5 690 B 3988809
2 Kayla SAUNDERS U20 Harrow AC 66.08 4 470 H 3788541
3 Sophie JOHNSON SW Cambridge Harriers 72.31 4 296 E 3421639
4 Ivy UHART U17 Wycombe & Chiltern 72.90 3 282 Z 3924690
Women's B 400m
1 Megan BARLOW U17 Blackheath & Bromley 60.58 5 659 B 3848761
2 Jennifer KEAL SW Harrow AC 88.13 4 41 H 3765417
3 Rose BAKER W60 Cambridge Harriers 90.17 4 26 E 3287175
Women's A 800m
1 Chloe SHARP SW Blackheath & Bromley 2:11.56 5 867 B 2978370
2 Amelia LAWRENCE U20 Cambridge Harriers 2:25.03 5 639 E 3769321
3 Kayla SAUNDERS U20 Harrow AC 2:26.56 3 614 H 3788541
4 Kathryn SIMPSON SW Southampton 2:38.38 2 447 S 3004147
5 Ivy UHART U17 Wycombe & Chiltern 2:52.18 2 286 Z 3924690
Women's B 800m
1 Olivia MAGEE-BROWN U20 Blackheath & Bromley 2:26.59 5 614 B 3769884
2 Julie BACKLEY W50 Cambridge Harriers 2:54.34 5 265 E 3122118
Women's A 1500m
1 Eve BAILEY U20 Winchester & District 4:53.23 5 679 T 3754226
2 Olivia BROWN U20 Wycombe & Chiltern 4:54.94 4 666 Z 3698327
3 Amae VAN ZYL U17 Harrow AC 5:02.99 4 606 H 3876168
4 Christine LUTSCH W40 Cambridge Harriers 5:27.60 2 441 E 2787106
5 Kathryn SIMPSON SW Southampton 5:31.58 2 417 S 3004147
6 Islay PEARSON U20 Blackheath & Bromley 5:39.43 1 372 B 3775954
Women's B 1500m
1 Zoe DOYLE W45 Wycombe & Chiltern 4:57.01 5 650 Z 3275720
2 Julie BACKLEY W50 Cambridge Harriers 5:37.36 4 383 E 3122118
3 Jade EDWARDS U23 Winchester & District 5:51.67 3 306 T 4017580
4 Holly PLATT SW Blackheath & Bromley 6:34.10 3 127 B 3695815
Women's A 3000m
1 Eilish O'GRADY SW Harrow AC 11:03.06 5 582 H 3173673
2 Megan SLATTERY U20 Blackheath & Bromley 11:08.87 4 563 B 3795646
3 Katie ROYALS SW Wycombe & Chiltern 11:34.63 4 482 Z 3615618
4 Sophie JOHNSON SW Cambridge Harriers 12:06.01 3 391 E 3421639
Women's B 3000m
1 Aurelia OSBORNE W45 Blackheath & Bromley 12:16.90 5 362 B 3573850
2 Rose BAKER W60 Cambridge Harriers 12:26.15 5 338 E 3287175
3 Jennifer KEAL SW Harrow AC 12:57.81 3 261 H 3765417
4 Eleanor SHIELD U20 Wycombe & Chiltern 13:08.85 3 237 Z 3664736
Women's A 100mH Wind= +0.1
1 Joyce NZEKWE U20 Blackheath & Bromley 15.67 5 741 B 3811172
2 Lily GAYLE U17 Cambridge Harriers 16.69 5 642 E 3996973
3 Lisa FITZPATRICK SW Wycombe & Chiltern 18.03 3 522 Z 2807559
Women's B 100mH Wind=  
Women's A 400mH
1 Maddie TURNER SW Winchester & District 66.89 5 724 T 3132376
2 Tabitha PROUDLEY U23 Southampton 73.99 5 538 S 3498175
3 Lisa FITZPATRICK SW Wycombe & Chiltern 77.24 3 460 Z 2807559
4 Jennifer KEAL SW Harrow AC 86.08 3 274 H 3765417
Women's B 400mH
Women's A 2000m Steeplechase
1 Chloe SHARP SW Blackheath & Bromley 6:52.68 5 963 B 2978370
2 Eilish O'GRADY SW Harrow AC 7:45.25 4 678 H 3173673
3 Kathryn SIMPSON SW Southampton 8:14.23 3 543 S 3004147
Women's B 2000m Steeplechase
1 Jennifer KEAL SW Harrow AC 8:59.49 5 364 H 3765417
2 Lauren OWENS SW Southampton 9:45.94 4 220 S 3272402
Women's A High Jump
1 Jessie SARGEANT U20 Blackheath & Bromley 1.58 5 724 B 3300735
2 Peggy-anne BOACHIE U20 Harrow AC 1.58 4 724 H 3811269
3 Yan ching angie LAI U20 Southampton 1.40 3 531 S 4001992
4 Sophia PAWA U17 Cambridge Harriers 1.35 2.5 478 E 3984020
5 Lisa FITZPATRICK SW Wycombe & Chiltern 1.35 2.5 478 Z 2807559
Women's B High Jump
1 Lucy ODELL U23 Harrow AC 1.45 5 585 H 3142859
2 Sarah CROSS SW Wycombe & Chiltern 1.35 5 478 Z 2941964
3 Chloe SHARP SW Blackheath & Bromley 1.25 2.5 371 B 2978370
4 Kathryn SIMPSON SW Southampton 1.25 2.5 371 S 3004147
5 Lina POKU U17 Cambridge Harriers 1.20 2 318 E 4134832
Women's A Pole Vault
1 Caroline PARKINSON W40 Wycombe & Chiltern 3.20 5 721 Z 2813399
2 Holly PLATT SW Blackheath & Bromley 3.00 4 668 B 3695815
3 Katie GLASSPOOLE U20 Southampton 2.60 3 561 S 3570122
Women's B Pole Vault
1 Hannah LEWIS U23 Blackheath & Bromley 3.00 5 668 B 3668315
2 Sarah CROSS SW Wycombe & Chiltern 2.90 4 642 Z 2941964
3 Lauren OWENS SW Southampton 2.50 3 533 S 3272402
Women's A Long Jump Wind
1 Carys JEFFRIES U20 Winchester & District 5.45 5 0.64 801 T 3627612
2 Julie-anne BOACHIE U20 Harrow AC 5.26 4 -1.9 755 H 3811268
3 Jessie SARGEANT U20 Blackheath & Bromley 4.81 3 -2.9 648 B 3300735
4 Lisa FITZPATRICK SW Wycombe & Chiltern 4.63 3 -0.92 605 Z 2807559
5 Poppy MCFARLANE U20 Cambridge Harriers 4.02 2 1.1 462 E 4056844
6 Kathryn SIMPSON SW Southampton 3.81 1 -2.39 413 S 3004147
Women's B Long Jump Wind
1 Peggy-anne BOACHIE U20 Harrow AC 4.62 5 -2.94 603 H 3811269
2 Florence LEE-RUBIS U17 Wycombe & Chiltern 4.58 5 1.39 593 Z 3863508
3 Charlotte HOSP U20 Blackheath & Bromley 4.53 3 0 582 B 3744790
4 Lily GAYLE U17 Cambridge Harriers 3.91 3 -1 437 E 3996973
Women's A Triple Jump Wind
1 Julie-anne BOACHIE U20 Harrow AC 11.68 5 0 827 H 3811268
2 Charlotte HOSP U20 Blackheath & Bromley 10.40 4 -0.5 686 B 3744790
3 Sarah CROSS SW Wycombe & Chiltern 9.39 4 0.6 572 Z 2941964
4 Kathryn SIMPSON SW Southampton 8.72 2 0 495 S 3004147
5 Lily GAYLE U17 Cambridge Harriers 8.02 2 1.2 412 E 3996973
Women's B Triple Jump Wind
1 Emily HAYDEN DE CARBONNIERES U20 Blackheath & Bromley 10.13 5 1.7 656 B 3879912
2 Shana ROPER U20 Harrow AC 9.74 4 0.5 612 H 3670192
3 Lisa FITZPATRICK SW Wycombe & Chiltern 9.21 4 1.3 551 Z 2807559
4 Lauren OWENS SW Southampton 7.90 2 0.1 398 S 3272402
5 Ciara MCGINTY U20 Cambridge Harriers 7.73 2 0.1 377 E 3904193
Women's A Shot Putt
1 Makayla JOSEPH U23 Harrow AC 13.71 5 922 H 3810266
2 Joyce NZEKWE U20 Blackheath & Bromley 10.72 4 742 B 3811172
3 Sofia CARRILLO U20 Cambridge Harriers 10.59 4 733 E 3926404
4 Chloe ZMUDA SW Wycombe & Chiltern 9.42 3 654 Z 3086539
5 Jasmine GORDON U20 Winchester & District 8.39 1 580 T 3593568
6 Shante JACKSON U23 Southampton 6.78 1 449 S 4123778
Women's B Shot Putt
1 Emma BEARDMORE SW Harrow AC 11.07 5 764 H 2690317
2 Cayen WANG U23 Blackheath & Bromley 9.15 4 635 B 4118680
3 Erin MCBRIAR U20 Winchester & District 8.25 3 569 T 3714811
4 Natalie MANN SW Cambridge Harriers 7.36 3 499 E 2689226
5 Lauren OWENS SW Southampton 6.23 2 399 S 3272402
6 Genevieve COLE U17 Wycombe & Chiltern 4.54 1 211 Z 3924668
Women's A Discus
1 Emma BEARDMORE SW Harrow AC 41.17 5 828 H 2690317
2 Erin MCBRIAR U20 Winchester & District 34.15 4 738 T 3714811
3 Sofia CARRILLO U20 Cambridge Harriers 32.82 3 719 E 3926404
4 Chloe ZMUDA SW Wycombe & Chiltern 32.14 3 710 Z 3086539
5 Cayen WANG U23 Blackheath & Bromley 28.66 2 658 B 4118680
6 Shante JACKSON U23 Southampton 13.78 1 354 S 4123778
Women's B Discus
1 Makayla JOSEPH U23 Harrow AC 28.33 5 653 H 3810266
2 Natalie MANN SW Cambridge Harriers 24.14 4 584 E 2689226
3 Hannah WELLS U23 Wycombe & Chiltern 23.85 4 579 Z 3518275
4 Lottie PALMER U17 Blackheath & Bromley 14.79 3 383 B 3984052
Women's A Hammer
1 Abbie STEWART SW Blackheath & Bromley 47.92 5 833 B 3300735
2 Emma BEARDMORE SW Harrow AC 46.00 4 811 H 2690317
3 Jasmine GORDON U20 Winchester & District 38.67 3 724 T 3593568
4 Sophie FENNER SW Cambridge Harriers 37.50 3 709 E 3260532
5 Hannah WELLS U23 Wycombe & Chiltern 34.61 2 672 Z 3518275
6 Shante JACKSON U23 Southampton 18.53 1 426 S 4123778
Women's B Hammer
1 Genevieve COLE U17 Wycombe & Chiltern 32.43 5 643 Z 3924668
2 Sapphire HOUSTON-BALL U20 Blackheath & Bromley 31.90 4 636 B 3983655
3 Erin MCBRIAR U20 Winchester & District 31.87 3 635 T 3714811
4 Natalie MANN SW Cambridge Harriers 30.61 3 618 E 2689226
5 Makayla JOSEPH U23 Harrow AC 29.03 2 596 H 3810266
Women's A Javelin
1 Lucy ODELL U23 Harrow AC 42.67 5 846 H 3142859
2 Jessie SARGEANT U20 Blackheath & Bromley 33.43 4 728 B 3300735
3 Chloe ZMUDA SW Wycombe & Chiltern 29.47 4 671 Z 3086539
4 Sofia CARRILLO U20 Cambridge Harriers 26.45 3 624 E 3926404
5 Shante JACKSON U23 Southampton 19.87 1 509 S 4123778
6 . SW Winchester & District 16.91 1 448 T 0
Women's B Javelin
1 Joyce NZEKWE U20 Blackheath & Bromley 28.58 5 657 B 3811172
2 Sarah CROSS SW Wycombe & Chiltern 28.34 4 654 Z 2941964
3 Natalie MANN SW Cambridge Harriers 20.77 4 526 E 2689226
4 Emma BEARDMORE SW Harrow AC 20.52 3 522 H 2690317
Women's 4x100m
1 Cambridge Harriers SW Cambridge Harriers 50.05 5 649 E 0
2 Wycombe & Chiltern SW Wycombe & Chiltern 50.55 4 622 Z 0
3 Blackheath & Bromley SW Blackheath & Bromley 51.31 4 582 B 0
4 Harrow AC SW Harrow AC 51.38 3 578 H 0
5 Southampton SW Southampton 56.21 1 351 S 0
Women's 4x400m
1 Blackheath & Bromley SW Blackheath & Bromley 4:15.15 5 546 B 0
2 Wycombe & Chiltern SW Wycombe & Chiltern 4:45.76 4 303 Z 0
Event Pos Name Cat Club Perf. Wind URN
800 1 Ryan ALFORD-SMITH U17 B&B 2:09.80     3876242
800 2 John CORCORAN SM Harrow 2:16.38     4060774
800 3 Matthew BROWN M45 Wyc P 2:16.75     3564095
800 4 Nick ANDREWS M50 Harrow 2:19.41     3304629
100 1 John CORCORAN SM Harrow 13.16 +1.7   4060774
100 1 Matthew KNIGHT SM B&B 11.39 -0.6   3388793
100 2 Reuben PERRY-SMITH U20 Camb H 11.43 -0.6   4140355
100 3 Shaquille FERNANDES-FOLLS SM Camb H 11.46 -0.6   0
100 4 Moses ODIGBO U20 Camb H 11.83 -0.6   4001398
100 5 Ekene OGBONNA U17 Camb H 12.11 -0.6   4029933
100 6 Emmanuel ONYEKPEREM U17 Camb H 12.11 -0.6   4053047
100 7 Adedamola AJAYI U23 Camb H 12.61 -0.6   3633073
100 8 Lincoln CAMPBELL SM Camb H 13.09 -0.6   0
400 1 Zuriel NWOGWUGWU U20 B&B 50.57     3821912
400 2 Ashish KUDLU SHIVASHANKAR SM Harrow 54.05     4113970
400 3 Zakariye ALIABDI U17 Harrow 54.85     3865503
400 4 Ranvir singh BAINS U17 Harrow 57.17     3699733
400 5 Jabbil CHIBWANA SM Harrow 57.42     4010693
SP 1 Marley YOUNG SM Harrow 14.58     3947749
SP 2 Pat APANTAKU SM B&B 10.75     0
JT 1 Nick ANDREWS M50 Harrow 33.51     3304629
200 1 Shaquille FERNANDES-FOLLS SM Camb H 23.29 -1.2   0
200 2 Richard CARR M40 Harrow 23.49 -1.2   2803900
200 3 Chima NDUKWU U23 B&B 24.42 -1.2   4057324
200 4 Harrison VALLINS U17 B&B 24.45 -1.2   3975320
200 5 Chisom MOKWENYE U17 Camb H 24.46 -1.2   4029348
200 6 Immanuel JEGEDE SM Harrow 24.64 -1.2   0
