Sweatshop Southern Athletics League: Division 1 - Round 1 - Milton Keynes - 16 April 2016
Team Score
1 Chelmsford   221.5 C
2 Marshall Milton Keynes   181.5 M
3 Tonbridge AC   176 T
4 Southampton   131 S
Men's A 100m Wind= -0.4
1 Alex Cooke SM Chelmsford 11.18 4 711 aw 2717064
2 Ryan Coles U20 Southampton 11.23 3 696 aw 3275603
3 Maxwell Brown U17 Marshall Milton Keynes 11.25 2 689 aw 3446065
4 Toby Seal U17 Tonbridge AC 11.58 1 593 aw 3182092
Men's B 100m Wind= -0.4
1 Marcus Hunt SM Chelmsford 11.27 4 683 aw 2717097
2 Aaron Adom SM Marshall Milton Keynes 11.35 3 659 aw 3241856
3 Luke Yaxley SM Southampton 11.82 2 528 2833236
4 Zachary Skinner U20 Tonbridge AC 12.01 1 480 3400970
Men's A 200m Wind= 1.4
1 Aaron Adom SM Marshall Milton Keynes 22.26 3.5 768 aw 3241856
1 Marcus Hunt SM Chelmsford 22.26 3.5 768 aw 2717097
3 Ryan Coles U20 Southampton 22.66 2 707 aw 3275603
4 Scott Thomson U20 Tonbridge AC 23.18 1 632 aw 3116189
Men's B 200m Wind= 1.4
1 Dan Bray SM Southampton 22.90 4 672 aw 3566175
2 Nathaniel Sherger U17 Chelmsford 23.28 3 618 aw 3270322
3 Kwame Twumasi-Tawiah U17 Marshall Milton Keynes 23.33 2 611 aw 3446075
4 Steven Tester SM Tonbridge AC 23.46 1 593 2713174
Men's A 400m
1 Christopher Youell U23 Chelmsford 50.22 4 750 aw 2955559
2 Jamie Robinson U23 Southampton 50.67 3 723 aw 3075388
3 Steven Tester SM Tonbridge AC 51.42 2 680 aw 2713174
4 Gavin Wilcox SM Marshall Milton Keynes 54.55 1 516 2806318
Men's B 400m
1 Reiss Jarvis U17 Southampton 51.03 4 702 aw 3198945
2 Paul Owen  SM Chelmsford 52.20 3 637 aw 2679577
3 Tom Richards SM Tonbridge AC 53.10 2 589 3240954
4 Archie Rippin U20 Marshall Milton Keynes 56.78 1 415 2991941
Men's A 800m
1 Paul Owen  SM Chelmsford 1:59.88 4 705 aw 2679577
2 Sam Winters SM Marshall Milton Keynes 1:59.92 3 705 aw 2690709
3 Steven Tester SM Tonbridge AC 2:02.18 2 646 aw 2713174
4 Joseph Wales U20 Southampton 2:03.79 1 608 aw 2903570
Men's B 800m
1 Darren Blackwell U23 Chelmsford 2:00.44 4 692 aw 3264600
2 Ross Threlfall SM Marshall Milton Keynes 2:00.47 3 689 aw 2806295
3 Jack Keywood U23 Tonbridge AC 2:05.75 2 561 2713299
4 Jonathan Tilt M50 Southampton 2:19.37 1 302 aw 2675139
Men's A 1500m
1 Toby Ralph U20 Tonbridge AC 4:16.34 4 604 aw 2835304
2 Ross Threlfall SM Marshall Milton Keynes 4:19.02 3 576 aw 2806295
3 Christopher Youell U23 Chelmsford 4:24.17 2 524 2955559
4 Joseph Wales U20 Southampton 4:37.35 1 408 2903570
Men's B 1500m
1 Sam Winters SM Marshall Milton Keynes 4:19.54 4 571 aw 2690709
2 Jack Keywood U23 Tonbridge AC 4:21.94 3 547 2713299
3 Nathan Brearley U20 Chelmsford 4:25.24 2 515 3001054
4 Joshua Nash U17 Southampton 5:59.92 1 28 3230417
Men's A 5000m
1 Mark Ryall SM Marshall Milton Keynes 15:22.74 4 747 aw 2873370
2 Ben Reynolds M50 Tonbridge AC 15:58.82 3 645 aw 2713160
3 Owen Thomas U20 Chelmsford 16:43.76 2 527 aw 3428162
4 Ben Wagon SM Southampton 20:23.91 1 116 3558989
Men's B 5000m
1 Graham Jones SM Marshall Milton Keynes 16:17.34 4 595 aw 2984001
2 Mick Bridgeland M55 Chelmsford 17:34.12 3 409 aw 2717051
3 Tom Richards SM Tonbridge AC 22:06.87 2 23 3240954
Men's A 110mH Wind= 1.1
1 Bradley Reed SM Chelmsford 15.59 4 789 aw 2717145
2 Tom Rady SM Southampton 16.47 3 694 aw 2695109
3 Harry Kendal U23 Tonbridge AC 17.10 2 630 aw 2741670
Men's B 110mH Wind= 1.1
1 Luke Keteleers SM Chelmsford 17.11 4 629 aw 2915772
2 Richard Christian M50 Tonbridge AC 21.90 3 240 2781670
3 Jonathan Tilt M50 Southampton 23.53 2 149 2675139
Men's A 400mH
1 Bradley Reed SM Chelmsford 56.91 4 778 aw 2717145
2 William Stirling-Stainsby U20 Southampton 58.14 3 736 aw 3558986
3 Samuel Crick U17 Tonbridge AC 63.03 2 582 2988914
4 Paul Canning M45 Marshall Milton Keynes 70.87 1 371 2971309
Men's B 400mH
1 Tom Rady SM Southampton 60.77 4 651 aw 2695109
2 Luke Keteleers SM Chelmsford 61.66 3 623 aw 2915772
3 Richard Christian M50 Tonbridge AC 72.45 2 334 2781670
4 Jeremy Vick SM Marshall Milton Keynes 78.95 1 201 3223790
Men's A 2000m Steeplechase
1 Samuel Crick U17 Tonbridge AC 6:26.91 4 753 2988914
2 Owen Thomas U20 Chelmsford 6:55.06 3 595 aw 3428162
3 Josh Lyman SM Marshall Milton Keynes 7:10.08 2 518 2806069
4 Jonathan Tilt M50 Southampton 8:12.65 1 260 2675139
Men's B 2000m Steeplechase
1 Bede Pitcairn-Knowles U17 Tonbridge AC 6:46.98 4 638 3230892
2 Steve Tuttle SM Marshall Milton Keynes 7:43.69 3 368 3180353
3 Adam Bernard SM Chelmsford 9:08.25 2 108 3558369
Men's A High Jump
1 Harry Kendal U23 Tonbridge AC 1.90 4 753 aw 2741670
2 Serg Zotin SM Chelmsford 1.85 3 712 aw 2717198
3 Robert Lewis U17 Marshall Milton Keynes 1.70 2 589 aw 3001540
4 Joshua Nash U17 Southampton 1.65 1 547 aw 3230417
Men's B High Jump
1= Robert Runciman U17 Chelmsford 1.80 3.5 671 aw 3140609
1= Toby Seal U17 Tonbridge AC 1.80 3.5 671 aw 3182092
Men's A Pole Vault
1 Samuel Bass-Cooper U23 Southampton 4.40 4 821 aw 2903459
2 Mike Bartlett SM Chelmsford 4.00 3 733 aw 2800645
3 Zachary Skinner U20 Tonbridge AC 2.70 2 436 3400970
4 Jonathan Pownall U20 Marshall Milton Keynes 1.90 1 244 2991937
Men's B Pole Vault
1 Derek Warn M50 Southampton 2.70 4 436 2804904
2 Martyn Ormerod SM Tonbridge AC 2.50 3 389 2673866
Men's A Long Jump Wind
1 Chuko Cribb U23 Marshall Milton Keynes 6.33 4   713 aw 2979465
2 Scott Thomson U20 Tonbridge AC 6.09 3   666 aw 3116189
3 Fluke Ladphanna U20 Chelmsford 5.93 2   634 aw 3466744
4 Dan Bray SM Southampton 5.92 1   632 aw 3566175
Men's B Long Jump Wind
1 Jamil Hassan U20 Marshall Milton Keynes 6.05 4   658 aw 3401102
2 Zachary Skinner U20 Tonbridge AC 5.97 3   642 aw 3400970
3 Luke Keteleers SM Chelmsford 5.57 2   564 2915772
4 Joshua Nash U17 Southampton 5.06 1   466 3230417
Men's A Triple Jump Wind
1 Chuko Cribb U23 Marshall Milton Keynes 14.40 4   886 aw 2979465
2 Daniel Offiah U23 Southampton 12.15 3   666 aw 3559621
3 Fluke Ladphanna U20 Chelmsford 12.11 2   662 aw 3466744
4 Zachary Skinner U20 Tonbridge AC 11.50 1   599 aw 3400970
Men's B Triple Jump Wind
1 Jamil Hassan U20 Marshall Milton Keynes 13.27 4   778 aw 3401102
2 Tom Rady SM Southampton 11.69 3   619 2695109
3 Serg Zotin SM Chelmsford 11.44 2   593 2717198
4 Richard Christian M50 Tonbridge AC 8.44 1   244 2781670
Men's A Shot Putt
1 Kevin Wilson SM Chelmsford 12.52 4 729 aw 3113947
2 Lewis Barnes U23 Marshall Milton Keynes 10.26 3 577 aw 2908780
3 Harry Kendal U23 Tonbridge AC 9.87 2 548 2741670
4 Mark West M40 Southampton 9.05 1 486 2813423
Men's B Shot Putt
1 Geoff Tyler M60 Chelmsford 10.23 4 575 aw 3341824
2 Paul Canning M45 Marshall Milton Keynes 8.84 3 469 2971309
3 Martyn Ormerod SM Tonbridge AC 8.76 2 463 2673866
4 Derek Warn M50 Southampton 7.42 1 347 2804904
Men's A Discus
1 Mike Bartlett SM Chelmsford 34.67 4 633 aw 2800645
2 Lewis Barnes U23 Marshall Milton Keynes 31.45 3 581 aw 2908780
3 Harry Kendal U23 Tonbridge AC 31.12 2 575 aw 2741670
4 Mark West M40 Southampton 24.61 1 456 2813423
Men's B Discus
1 Kevin Wilson SM Chelmsford 34.55 4 631 aw 3113947
2 Jonathan Pownall U20 Marshall Milton Keynes 24.54 3 454 2991937
3 Martyn Ormerod SM Tonbridge AC 23.17 2 426 2673866
4 Derek Warn M50 Southampton 22.10 1 404 2804904
Men's A Hammer
1 Lewis Barnes U23 Marshall Milton Keynes 32.04 4 554 aw 2908780
2 Kevin Wilson SM Chelmsford 27.11 3 489 aw 3113947
3 Derek Warn M50 Southampton 20.08 2 382 2804904
4 Martyn Ormerod SM Tonbridge AC 17.17 1 330 2673866
Men's B Hammer
1 Geoff Tyler M60 Chelmsford 26.29 4 478 3341824
2 Mike Burling M55 Marshall Milton Keynes 24.32 3 449 2794483
3 Mark West M40 Southampton 14.94 2 285 2813423
4 Richard Christian M50 Tonbridge AC 14.37 1 273 2781670
Men's A Javelin
1 Jonathan Pownall U20 Marshall Milton Keynes 52.40 4 755 aw 2991937
2 Harry Kendal U23 Tonbridge AC 44.43 3 651 aw 2741670
3 Alex O'Brien U23 Chelmsford 39.63 2 586 aw 2955590
4 Mark West M40 Southampton 33.47 1 497 2813423
Men's B Javelin
1 Martyn Ormerod SM Tonbridge AC 42.52 4 626 aw 2673866
2 Kevin Wilson SM Chelmsford 37.06 3 549 aw 3113947
3 Lewis Barnes U23 Marshall Milton Keynes 31.35 2 465 2908780
4 Derek Warn M50 Southampton 20.96 1 290 2804904
Men's 4x100m
1 Southampton SM   43.63 4 612 aw
2 Marshall Milton Keynes SM   44.24 3 557
3 Chelmsford SM   44.56 2 528
4 Tonbridge AC SM   45.22 1 473
Men's 4x400m
1 Chelmsford SM   3:22.39 4 672 aw
2 Southampton SM   3:29.71 3 548
3 Tonbridge AC SM   3:31.53 2 520
Women's A 100m Wind= 1.7
1 Abi Davies U23 Southampton 12.48 4 757 aw 2942979
2 Hayley McLean SW Chelmsford 12.74 3 699 aw 2800670
3 Jordan Heron U17 Marshall Milton Keynes 13.08 2 628 aw 3238954
4 Jess Murphy U23 Tonbridge AC 13.35 1 574 2801317
Women's B 100m Wind= 1.7
1 Emily Fry SW Southampton 13.00 4 644 aw 2792906
2 Tia Morris U17 Marshall Milton Keynes 13.16 3 612 aw 3462876
3 Caroline Hill SW Chelmsford 13.80 2 492 2800748
Women's A 200m Wind= 1.5
1 Michaela Ginger SW Southampton 25.53 4 754 aw 3396946
2 Hayley McLean SW Chelmsford 25.85 3 720 aw 2800670
3 Rose Hairs U23 Tonbridge AC 25.98 2 707 aw 2789430
4 Jordan Heron U17 Marshall Milton Keynes 26.81 1 625 aw 3238954
Women's B 200m Wind= 1.5
1 Joceline Monteiro SW Chelmsford 26.55 4 650 aw 3264637
2 Asha Root U17 Tonbridge AC 26.57 3 648 aw 2996273
3 Emily Fry SW Southampton 27.02 2 606 2792906
4 Tia Margan U17 Marshall Milton Keynes 27.91 1 527 3419108
Women's A 400m
1 Hayley McLean SW Chelmsford 57.24 4 791 aw 2800670
2 Rebecca O'Hara U20 Tonbridge AC 57.68 3 773 aw 2953079
3 Katie James U23 Marshall Milton Keynes 62.41 2 592 aw 2805877
4 Catriona Witcombe SW Southampton 65.17 1 498 2903735
Women's B 400m
1 Asha Root U17 Tonbridge AC 61.16 4 637 aw 2996273
2 Caroline Hill SW Chelmsford 63.13 3 567 aw 2800748
3 Corrine Nurse W35 Marshall Milton Keynes 65.19 2 498 3223762
Women's A 800m
1 Joceline Monteiro SW Chelmsford 2:13.78 4 827 aw 3264637
2 Hannah Czarnowski U20 Tonbridge AC 2:23.12 3 669 aw 2777963
3 Sophie Botham U20 Marshall Milton Keynes 2:24.24 2 651 aw 2908786
4 Catriona Witcombe SW Southampton 2:30.82 1 552 2903735
Women's B 800m
1 Jodie Judd U20 Chelmsford 2:17.23 4 767 aw 2955578
2 Alice Ralph U20 Tonbridge AC 2:24.01 3 655 aw 2835306
3 Martinha Royles SW Marshall Milton Keynes 2:33.95 2 506 3004344
4 Maya Gill U17 Southampton 2:37.31 1 461 3428915
Women's A 1500m
1 Elle Roche U23 Marshall Milton Keynes 4:57.54 4 646 aw 2794631
2 Sophie Johnstone SW Chelmsford 5:04.22 3 597 aw 2717105
3 Melissa Berry U20 Tonbridge AC 5:16.98 2 509 2974625
4 Siri Froystad SW Southampton 5:57.64 1 276 3122741
Women's B 1500m
1 Sally Judd W40 Chelmsford 5:06.87 4 578 aw 2686307
2 Emilia Hope U20 Tonbridge AC 5:23.31 3 468 3388569
3 Martinha Royles SW Marshall Milton Keynes 5:24.64 2 460 3004344
4 Catriona Witcombe SW Southampton 5:57.71 1 276 2903735
Women's A 3000m
1 Ashley Gibson SW Tonbridge AC 9:49.28 4 853 aw 2684890
2 Khahisa Mhlanga U17 Chelmsford 10:04.68 3 792 aw 3001667
3 Lara Bromilow SW Marshall Milton Keynes 10:48.51 2 632 aw 2773162
4 Siri Froystad SW Southampton 12:32.36 1 322 3122741
Women's B 3000m
1 Sally Judd W40 Chelmsford 11:00.44 4 591 aw 2686307
2 Alice Ritchie U23 Marshall Milton Keynes 11:02.29 3 585 aw 2690615
3 Emma Avis W45 Tonbridge AC 14:20.24 2 107 3003279
Women's A 100mH Wind= 1.9
1 Chay Clark U23 Chelmsford 16.15 4 694 aw 3081496
2 Simone Baxter U23 Tonbridge AC 16.81 3 631 aw 2833672
Women's B 100mH Wind= 1.9
1 Alexandria Leslie U20 Chelmsford 17.63 4 557 aw 3077239
Women's A 400mH
1 Alexandria Leslie U20 Chelmsford 73.62 4 547 aw 3077239
2 Arianna Kuligowski U17 Tonbridge AC 78.01 3 443 3224692
3 Natalie Nurse U20 Marshall Milton Keynes 79.52 2 409 3223763
Women's B 400mH
1 Chay Clark U23 Chelmsford 78.42 4 433 3081496
2 Carly Scott W35 Marshall Milton Keynes 95.22 3 124 2684504
Women's A 2000m Steeplechase
1 Louise Webb SW Southampton 6:26.08 4 1015 aw 2699188
2 Nicole Taylor U23 Tonbridge AC 6:59.76 3 829 aw 2822875
3 Alice Ritchie U23 Marshall Milton Keynes 7:50.78 2 586 aw 2690615
4 Sally Judd W40 Chelmsford 7:55.42 1 566 2686307
Women's B 2000m Steeplechase
1 Anna Sharp U20 Southampton 7:33.79 4 662 aw 3087934
2 Hannah Czarnowski U20 Tonbridge AC 8:11.99 3 498 aw 2777963
3 Sophie Johnstone SW Chelmsford 8:33.98 2 415 aw 2717105
4 Natalie Nurse U20 Marshall Milton Keynes 8:55.77 1 340 aw 3223763
Women's A High Jump
1 Katya Oldfield U20 Southampton 1.60 4 745 aw 2977111
2= Joanne Ware U20 Tonbridge AC 1.50 2.5 638 aw 2900691
2= Jade Harding U23 Chelmsford 1.50 2.5 638 aw 2814057
4 Corrine Nurse W35 Marshall Milton Keynes 1.35 1 478 3223762
Women's B High Jump
1 Una Laqeretabua U20 Tonbridge AC 1.50 4 638 aw 3005887
2 Chay Clark U23 Chelmsford 1.45 3 585 3081496
3 Iris-Mae Morse U17 Marshall Milton Keynes 1.35 2 478 3223761
Women's A Pole Vault
1 Ellie Besford SW Chelmsford 2.80 4 615 aw 2717043
2 Una Laqeretabua U20 Tonbridge AC 2.70 3 588 aw 3005887
3 Iris-Mae Morse U17 Marshall Milton Keynes 1.80 2 335 3223761
Women's B Pole Vault
Women's A Long Jump Wind
1 Joanne Ware U20 Tonbridge AC 5.19 4   739 aw 2900691
2 Molly Adams U17 Marshall Milton Keynes 5.04 3   703 aw 2971300
3 Jade Harding U23 Chelmsford 4.80 2   646 aw 2814057
Women's B Long Jump Wind
1 Chay Clark U23 Chelmsford 4.70 4   622 3081496
2 Jess Murphy U23 Tonbridge AC 4.44 3   560 2801317
3 Amber Evans U17 Marshall Milton Keynes 4.33 2   535 3230101
Women's A Triple Jump Wind
1 Joanne Ware U20 Tonbridge AC 10.72 4   722 aw 2900691
2 Hollie Garrathy U20 Southampton 10.59 3   707 aw 3132303
3 Lucy Johnston U20 Marshall Milton Keynes 10.27 2   672 aw 2941894
4 Ellie Besford SW Chelmsford 8.54 1   474 2717043
Women's B Triple Jump Wind
1 Molly Adams U17 Marshall Milton Keynes 10.27 4   672 aw 2971300
2 Arianna Kuligowski U17 Tonbridge AC 8.32 3   448 3224692
3 Clare St. John-Coleman W55 Chelmsford 7.92 2   400 aw 2717154
Women's A Shot Putt
1 Emma Beardmore SW Marshall Milton Keynes 10.59 4 726 aw 2690317
2 Gabrielle Quigley U17 Chelmsford 8.93 3 614 aw 3191206
3 Una Laqeretabua U20 Tonbridge AC 8.42 2 577 aw 3005887
4 Abi Davies U23 Southampton 7.28 1 488 2942979
Women's B Shot Putt
1 Sade Ross U17 Marshall Milton Keynes 10.29 4 707 aw 3264916
2 Ellie Besford SW Chelmsford 7.81 3 530 2717043
3 Catie Kohler U17 Tonbridge AC 7.42 2 499 aw 3260440
4 Michaela Ginger SW Southampton 6.51 1 421 3396946
Women's A Discus
1 Emma Beales W40 Marshall Milton Keynes 39.18 4 796 aw 2690316
2 Shirley Quinn W60 Chelmsford 28.59 3 650 aw 2717141
3 Catie Kohler U17 Tonbridge AC 28.11 2 643 aw 3260440
4 Holly Pearce U20 Southampton 25.10 1 594 aw 3274892
Women's B Discus
1 Emma Beardmore SW Marshall Milton Keynes 34.80 4 739 aw 2690317
2 Gabrielle Quigley U17 Chelmsford 28.32 3 646 aw 3191206
3 Una Laqeretabua U20 Tonbridge AC 22.10 2 541 3005887
4 Amy Teal U20 Southampton 17.53 1 447 2981784
Women's A Hammer
1 Kayleigh Presswell U23 Marshall Milton Keynes 52.76 4 877 aw 2794617
2 Holly Pearce U20 Southampton 40.11 3 734 aw 3274892
3 Catie Kohler U17 Tonbridge AC 33.46 2 650 aw 3260440
4 Shirley Quinn W60 Chelmsford 29.00 1 589 aw 2717141
Women's B Hammer
1 Emma Beardmore SW Marshall Milton Keynes 47.74 4 822 aw 2690317
2 Gabrielle Quigley U17 Chelmsford 20.29 3 453 aw 3191206
3 Sara MacDonald-Gray W50 Southampton 15.40 2 361 2792758
4 Rebecca O'Hara U20 Tonbridge AC 11.71 1 278 2953079
Women's A Javelin
1 Lucy Johnston U20 Marshall Milton Keynes 28.92 4 656 aw 2941894
2 Una Laqeretabua U20 Tonbridge AC 26.14 3 613 aw 3005887
3 Katya Oldfield U20 Southampton 22.77 2 557 2977111
4 Jade Harding U23 Chelmsford 20.41 1 515 2814057
Women's B Javelin
1 Emma Beardmore SW Marshall Milton Keynes 20.76 4 521 2690317
2 Jess Murphy U23 Tonbridge AC 19.52 3 498 2801317
3 Abi Davies U23 Southampton 15.50 2 412 2942979
4 Caroline Hill SW Chelmsford 15.07 1 402 2800748
Women's 4x100m
1 Southampton SW   51.54 4 570 aw
2 Chelmsford SW   52.62 3 516
3 Marshall Milton Keynes SW   52.70 2 512
4 Tonbridge AC SW   60.58 1 186
Women's 4x400m
1 Chelmsford SW   3:56.62 4 720 aw
2 Tonbridge AC SW   4:12.39 3 571 aw
3 Marshall Milton Keynes SW   4:18.11 2 520
4 Southampton SW   4:33.58 1 393
Men Non-scoring events
Event Pos Name Cat Club Perf. Wind aw URN
100 1 Kwame Twumasi-Tawiah U17 Marshall Milton Keynes 11.57 0.3 aw 3446075
100 2 Nathaniel Sherger U17 Chelmsford 11.65 0.3 aw 3270322
100 3 Toby Ravilious U17 Marshall Milton Keynes 11.81 0.3 aw 3466645
100 4 Daniel Offiah U23 Southampton 11.88 0.3 3559621
100 5 Silas Koomson U20 Marshall Milton Keynes 12.50 0.3 3553371
100 1 Luke Durand U20 Marshall Milton Keynes 11.77 1.7 3417468
100 2 Harinder Singh SM Southampton 11.97 1.7 3553607
100 3 Nicklas Adio U20 Marshall Milton Keynes 12.12 1.7 3223657
100 4 Mike MacCallum U17 Marshall Milton Keynes 12.36 1.7 3572337
100 5 Iain Presnell M55 Tonbridge AC 13.71 1.7 2713143
200 1 Calum Bressington SM Southampton 23.60 1.4 2955174
200 2 Harinder Singh SM Southampton 23.78 1.4 3553607
200 3 Luke Durand U20 Marshall Milton Keynes 24.00 1.4 3417468
200 4 Mike Maccallum U17 Marshall Milton Keynes 25.05 1.4 3572337
200 5 Paul Canning M45 Marshall Milton Keynes 25.75 1.4 aw 2971309
200 6 Silas Koomson U20 Marshall Milton Keynes 27.83 1.4 3553371
400 1 George Glinski U20 Marshall Milton Keynes 52.60 aw 2941879
400 2 Eliot Winter SM Marshall Milton Keynes 55.71 2794684
400 2 Adam Bernard SM Chelmsford 57.27 3558369
1500 8 Steve Herring M45 Marshall Milton Keynes 4:45.39 2805865
5000 2 Steve Tuttle SM Marshall Milton Keynes 15:39.21 aw 3180353
5000 5 Charles Wheeler U20 Marshall Milton Keynes 16:17.68 aw 3179475
5000 6 George Wheeler U20 Marshall Milton Keynes 16:19.92 aw 3179476
5000 8 James Tuttle SM Marshall Milton Keynes 17:02.86 2671292
HJ Mike Bartlett SM Chelmsford 1.70 2800645
DT Geoff Tyler M60 Chelmsford 29.30 aw 3341824
DT Mike Burling M55 Marshall Milton Keynes 20.71 2794483
Women Non-scoring events
EVENT Pos Name CAT Club Perf. Wind aw URN
100 1 Amy Teal U20 Southampton 12.99 1.0 aw 2981784
100 2 Iris-Mae Morse U17 Marshall Milton Keynes 13.75 1.0 3223761
100 3 Tia Margan U17 Marshall Milton Keynes 13.86 1.0 3419108
100 4 Joan Peedah U17 Marshall Milton Keynes 14.40 1.0 3216096
200 Joan Peedah U17 Marshall Milton Keynes 30.02 1.4 3216096
100HW 3 Micqueilla Livermore U23 Southampton 17.55 1.9 aw pending
HJ Micqueilla Livermore U23 Southampton 1.50 aw pending
SPW Micqueilla Livermore U23 Southampton 8.78 aw pending
JTW Micqueilla Livermore U23 Southampton 26.29 aw pending
Man of the Match Awards
Men
Triple Jump 1 Chuko Cribb U23 Marshall Milton Keynes 14.40 886
Pole Vault 1 Samuel Bass-Cooper U23 Southampton 4.40 821
110mH 1 Bradley Reed SM Chelmsford 15.59 789
400mH 1 Bradley Reed SM Chelmsford 56.91 778
Triple Jump 1 Jamil Hassan U20 Marshall Milton Keynes 13.27 778
200m 1 Aaron Adom SM Marshall Milton Keynes 22.26 768
Women
2000mSc 1 Louise Webb SW Southampton 6:26.08 1015
Hammer 1 Kayleigh Presswell U23 Marshall Milton Keynes 52.76 877
3000m 1 Ashley Gibson SW Tonbridge AC 9:49.28 853
2000mSc 2 Nicole Taylor U23 Tonbridge AC 6:59.76 829
800m 1 Joceline Monteiro SW Chelmsford 2:13.78 827
Hammer 1 Emma Beardmore SW Marshall Milton Keynes 47.74 822